年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 40,300 円 | 46,600 円 | 34,100 円 | 3 | 0 |
| 商業地 | 1 | 55,000 円 | 55,000 円 | 55,000 円 | 1 | 0 |
| 準工業 | 1 | 69,000 円 | 69,000 円 | 69,000 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 5 | 48,980 円 | 69,000 円 | 34,100 円 | 5 | 0 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 120 | 56,477 円 | 270,000 円 | 1,660 円 | 114 | 0 |
| 見込地 | 2 | 42,500 円 | 55,000 円 | 30,000 円 | 2 | 0 |
| 商業地 | 49 | 246,115 円 | 2,200,000 円 | 6,350 円 | 46 | 0 |
| 準工業 | 23 | 104,939 円 | 232,000 円 | 32,500 円 | 23 | 0 |
| 工業地 | 1 | 54,000 円 | 54,000 円 | 54,000 円 | 0 | 0 |
| 区域内 | 5 | 28,800 円 | 41,700 円 | 18,500 円 | 5 | 0 |
| 林地 | 18 | 462,206 円 | 3,500,000 円 | 23,000 円 | 18 | 0 |
| 合計 | 200 | 107,668 円 | 2,200,000 円 | 1,660 円 | 190 | 0 |
| 含:林地 | 218 | 136,941 円 | 3,500,000 円 | 1,660 円 | 208 | 0 |
|
新しく追加された地点数「6」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1990年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 今立郡今立町粟田部35字桐木小森4番4外 | 準工業 | 69,000 円 | 111.29 % | 1 | 97 | 12,955 | 1 | 59 | 8,710 |
| 2 | 今立郡今立町粟田部27字日本橋10番1 | 商業地 | 55,000 円 | 109.56 % | 2 | 114 | 14,418 | 3 | 78 | 9,410 |
| 3 | 今立郡今立町粟田部中央2丁目103番4 | 住宅地 | 46,600 円 | 109.91 % | 3 | 131 | 15,539 | 2 | 70 | 9,209 |
| 4 | 今立郡今立町粟田部71字下来耜町3番19 | 住宅地 | 40,200 円 | 104.96 % | 4 | 149 | 16,465 | 4 | 122 | 12,256 |
| 5 | 今立郡今立町粟田部25字西山33番1 | 住宅地 | 34,100 円 | 104.92 % | 5 | 161 | 17,428 | 5 | 127 | 12,325 |