年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 17,467 円 | 22,000 円 | 14,800 円 | 3 | 0 |
| 商業地 | 1 | 43,000 円 | 43,000 円 | 43,000 円 | 1 | 0 |
| 工業地 | 1 | 13,200 円 | 13,200 円 | 13,200 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 5 | 21,720 円 | 43,000 円 | 13,200 円 | 5 | 0 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 647 | 282,612 円 | 1,970,000 円 | 2,400 円 | 611 | 0 |
| 見込地 | 3 | 32,967 円 | 55,400 円 | 19,000 円 | 3 | 0 |
| 商業地 | 162 | 1,220,179 円 | 20,000,000 円 | 14,800 円 | 145 | 0 |
| 準工業 | 31 | 331,403 円 | 810,000 円 | 51,000 円 | 29 | 0 |
| 工業地 | 43 | 69,039 円 | 445,000 円 | 8,170 円 | 42 | 0 |
| 区域内 | 79 | 51,078 円 | 610,000 円 | 8,500 円 | 79 | 0 |
| 林地 | 70 | 3,811,586 円 | 16,000,000 円 | 95,000 円 | 52 | 0 |
| 合計 | 965 | 412,327 円 | 20,000,000 円 | 2,400 円 | 909 | 0 |
| 含:林地 | 1,035 | 642,228 円 | 20,000,000 円 | 2,400 円 | 961 | 0 |
|
新しく追加された地点数「54」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1990年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 多可郡黒田庄町喜多字東所201番4外 | 商業地 | 43,000 円 | 113.16 % | 1 | 795 | 16,030 | 1 | 707 | 8,196 |
| 2 | 多可郡黒田庄町石原字二反畑457番 | 住宅地 | 22,000 円 | 106.28 % | 2 | 893 | 19,771 | 2 | 799 | 10,986 |
| 3 | 多可郡黒田庄町岡字カクセ1078番22 | 住宅地 | 15,600 円 | 106.12 % | 3 | 945 | 21,464 | 3 | 800 | 11,091 |
| 4 | 多可郡黒田庄町黒田字南ノ内329番2 | 住宅地 | 14,800 円 | 105.71 % | 4 | 954 | 21,728 | 4 | 807 | 11,428 |
| 5 | 多可郡黒田庄町前坂字南池ノ下1261番 | 工業地 | 13,200 円 | 105.6 % | 5 | 977 | 22,174 | 5 | 811 | 11,523 |