年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 3 | 59,667 円 | 85,000 円 | 33,000 円 | 2 | 0 |
商業地 | 1 | 270,000 円 | 270,000 円 | 270,000 円 | 0 | 0 |
工業地 | 1 | 48,400 円 | 48,400 円 | 48,400 円 | 1 | 0 |
合計 | 5 | 99,480 円 | 270,000 円 | 33,000 円 | 3 | 0 |
新しく追加された地点数「2」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 198 | 90,774 円 | 470,000 円 | 2,760 円 | 178 | 0 |
見込地 | 2 | 89,250 円 | 99,500 円 | 79,000 円 | 2 | 0 |
商業地 | 64 | 426,968 円 | 3,150,000 円 | 7,180 円 | 54 | 0 |
準工業 | 8 | 212,150 円 | 850,000 円 | 67,200 円 | 6 | 0 |
工業地 | 26 | 56,265 円 | 152,000 円 | 20,500 円 | 20 | 0 |
区域内 | 7 | 59,243 円 | 120,000 円 | 30,000 円 | 6 | 0 |
林地 | 27 | 681,433 円 | 6,500,000 円 | 30,000 円 | 16 | 0 |
合計 | 305 | 160,828 円 | 3,150,000 円 | 2,760 円 | 266 | 0 |
含:林地 | 332 | 203,166 円 | 6,500,000 円 | 2,760 円 | 282 | 0 |
新しく追加された地点数「34」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
NO | 住所 | 地価調査 [1990年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 西牟婁郡白浜町字ダイ田奥1082番11 | 商業地 | 270,000 円 | % | 1 | 39 | 6,026 | 4 | 299 | 23,584 |
2 | 西牟婁郡白浜町字小谷奥3143番51 | 住宅地 | 85,000 円 | % | 2 | 145 | 11,537 | 4 | 299 | 23,584 |
3 | 西牟婁郡白浜町堅田字細野2808番3 | 住宅地 | 61,000 円 | 123.23 % | 3 | 193 | 13,722 | 1 | 105 | 5,369 |
4 | 西牟婁郡白浜町栄字王子ノ前956番1外 | 工業地 | 48,400 円 | 109.01 % | 4 | 229 | 15,305 | 2 | 132 | 9,678 |
5 | 西牟婁郡白浜町富田字石経94番内 | 住宅地 | 33,000 円 | 102.48 % | 5 | 270 | 17,606 | 3 | 200 | 15,530 |