年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 8,267 円 | 12,300 円 | 5,600 円 | 3 | 0 |
| 商業地 | 1 | 19,700 円 | 19,700 円 | 19,700 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 4 | 11,125 円 | 19,700 円 | 5,600 円 | 4 | 0 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 321 | 30,566 円 | 296,000 円 | 1,500 円 | 108 | 29 |
| 見込地 | 3 | 26,167 円 | 29,200 円 | 21,500 円 | 2 | 0 |
| 商業地 | 105 | 172,537 円 | 2,460,000 円 | 10,300 円 | 43 | 12 |
| 準工業 | 4 | 102,000 円 | 186,000 円 | 24,500 円 | 3 | 0 |
| 工業地 | 7 | 36,986 円 | 90,000 円 | 9,200 円 | 3 | 0 |
| 区域内 | 3 | 20,850 円 | 32,700 円 | 9,350 円 | 0 | 0 |
| 林地 | 22 | 400,500 円 | 2,600,000 円 | 104,000 円 | 3 | 1 |
| 合計 | 443 | 64,867 円 | 2,460,000 円 | 1,500 円 | 159 | 41 |
| 含:林地 | 465 | 80,746 円 | 2,600,000 円 | 1,500 円 | 162 | 42 |
|
新しく追加された地点数「18」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1990年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 薩摩郡東郷町斧淵字町403番 | 商業地 | 19,700 円 | 100.51 % | 1 | 254 | 20,328 | 3 | 141 | 19,062 |
| 2 | 薩摩郡東郷町斧淵字町476番1 | 住宅地 | 12,300 円 | 100.82 % | 2 | 320 | 22,460 | 2 | 120 | 18,639 |
| 3 | 薩摩郡東郷町宍野字芦原95番3 | 住宅地 | 6,900 円 | 100.29 % | 3 | 395 | 24,131 | 4 | 158 | 19,222 |
| 4 | 薩摩郡東郷町南瀬字後ケ原347番内 | 住宅地 | 5,600 円 | 100.9 % | 4 | 411 | 24,489 | 1 | 111 | 18,478 |