用途別推移集計 (地価調査) [愛媛県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価調査 <愛媛県 大洲市> [1990年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 51,775 円  76,500 円  35,000 円 
商業地 170,000 円  170,000 円  170,000 円 
準工業 77,000 円  77,000 円  77,000 円 
合計 75,683 円  170,000 円  35,000 円 
スポンサーリンク

愛媛県 大洲市 用途別推移集計 地価調査[1990年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
1990 6 4 51,775 1 170,000             1 77,000    
1989 6 4 50,300 1 165,000             1 74,700    
1988 6 4 50,025 1 164,000             1 74,300    
1987 6 4 49,700 1 163,000             1 74,000    
1986 6 4 49,425 1 162,000             1 73,600    
1985 6 4 48,875 1 160,000             1 73,200    
1984 6 4 48,275 1 159,000             1 72,400    
1983 7 5 44,580 1 157,000             1 71,400    
※[林地]は「10a」の価格です