年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 115 | 50,183 円 | 139,000 円 | 11,500 円 | 28 | 16 |
見込地 | 2 | 16,750 円 | 22,000 円 | 11,500 円 | 1 | 0 |
商業地 | 31 | 343,645 円 | 1,270,000 円 | 56,000 円 | 6 | 6 |
準工業 | 10 | 81,450 円 | 183,000 円 | 6,500 円 | 2 | 1 |
工業地 | 6 | 22,600 円 | 36,200 円 | 8,100 円 | 0 | 0 |
区域内 | 33 | 18,703 円 | 41,000 円 | 9,300 円 | 3 | 4 |
合計 | 197 | 91,496 円 | 1,270,000 円 | 6,500 円 | 40 | 27 |
新しく追加された地点数「35」地点 |