年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 59 | 102,185 円 | 303,000 円 | 51,000 円 | 39 | 2 |
見込地 | 1 | 55,000 円 | 55,000 円 | 55,000 円 | 1 | 0 |
商業地 | 18 | 653,389 円 | 3,400,000 円 | 61,000 円 | 0 | 12 |
準工業 | 6 | 96,600 円 | 165,000 円 | 62,000 円 | 4 | 0 |
工業地 | 3 | 51,167 円 | 66,000 円 | 37,500 円 | 1 | 0 |
区域内 | 18 | 42,950 円 | 95,000 円 | 20,300 円 | 14 | 0 |
合計 | 105 | 184,296 円 | 3,400,000 円 | 20,300 円 | 59 | 14 |
新しく追加された地点数「24」地点 |