年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 39,600 円 | 40,600 円 | 38,500 円 | 1 | 0 |
| 商業地 | 1 | 70,000 円 | 70,000 円 | 70,000 円 | 0 | 0 |
| 工業地 | 1 | 19,000 円 | 19,000 円 | 19,000 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 41,560 円 | 70,000 円 | 19,000 円 | 1 | 0 |
| 新しく追加された地点数「1」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 503 | 76,324 円 | 338,000 円 | 1,930 円 | 30 | 247 |
| 見込地 | 18 | 39,856 円 | 72,000 円 | 18,000 円 | 0 | 6 |
| 商業地 | 111 | 245,387 円 | 1,460,000 円 | 17,000 円 | 1 | 61 |
| 準工業 | 33 | 66,270 円 | 272,000 円 | 11,800 円 | 0 | 11 |
| 工業地 | 17 | 36,924 円 | 70,900 円 | 19,000 円 | 0 | 2 |
| 区域内 | 125 | 21,468 円 | 103,000 円 | 6,300 円 | 0 | 28 |
| 林地 | 29 | 2,215,897 円 | 5,500,000 円 | 300,000 円 | 1 | 2 |
| 合計 | 807 | 89,027 円 | 1,460,000 円 | 1,930 円 | 31 | 355 |
| 含:林地 | 836 | 162,806 円 | 5,500,000 円 | 1,930 円 | 32 | 357 |
|
新しく追加された地点数「188」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1993年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 那珂郡大宮町北1丁目359番1 | 商業地 | 70,000 円 | 100 % | 1 | 391 | 15,595 | 2 | 33 | 4,309 |
| 2 | 那珂郡大宮町字南野中1111番5 | 住宅地 | 40,600 円 | 100 % | 2 | 551 | 19,897 | 2 | 33 | 4,309 |
| 3 | 那珂郡大宮町字姥賀558番 | 住宅地 | 39,700 円 | 100.25 % | 3 | 559 | 20,087 | 1 | 30 | 4,259 |
| 4 | 那珂郡大宮町泉字中村田463番7 | 住宅地 | 38,500 円 | 100 % | 4 | 568 | 20,284 | 2 | 33 | 4,309 |
| 5 | 那珂郡大宮町工業団地657番 | 工業地 | 19,000 円 | % | 5 | 702 | 24,520 | 5 | 649 | 24,116 |