年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 73,275 円 | 82,900 円 | 61,700 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 1 | 82,200 円 | 82,200 円 | 82,200 円 | 0 | 0 |
| 工業地 | 1 | 39,800 円 | 39,800 円 | 39,800 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 69,183 円 | 82,900 円 | 39,800 円 | 0 | 2 |
| 新しく追加された地点数「2」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 544 | 118,866 円 | 463,000 円 | 1,850 円 | 0 | 379 |
| 見込地 | 2 | 45,250 円 | 50,500 円 | 40,000 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 183 | 519,565 円 | 5,650,000 円 | 9,800 円 | 0 | 140 |
| 準工業 | 32 | 191,922 円 | 556,000 円 | 61,600 円 | 0 | 23 |
| 工業地 | 24 | 93,829 円 | 271,000 円 | 24,500 円 | 0 | 16 |
| 区域内 | 110 | 85,219 円 | 175,000 円 | 23,200 円 | 0 | 78 |
| 林地 | 35 | 1,832,314 円 | 5,000,000 円 | 60,000 円 | 0 | 26 |
| 合計 | 895 | 198,438 円 | 5,650,000 円 | 1,850 円 | 0 | 637 |
| 含:林地 | 930 | 259,928 円 | 5,650,000 円 | 1,850 円 | 0 | 663 |
|
新しく追加された地点数「182」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1993年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 榛原郡吉田町住吉字東川端379番7 | 住宅地 | 82,900 円 | 94.2 % | 1 | 681 | 14,156 | 4 | 526 | 17,244 |
| 2 | 榛原郡吉田町住吉字森下2020番2 | 商業地 | 82,200 円 | 100 % | 2 | 682 | 14,204 | 1 | 1 | 4,309 |
| 3 | 榛原郡吉田町神戸字日の出上98番29 | 住宅地 | 74,500 円 | % | 3 | 715 | 15,079 | 5 | 749 | 24,116 |
| 4 | 榛原郡吉田町川尻字浜側1428番61 | 住宅地 | 74,000 円 | 95.85 % | 4 | 717 | 15,120 | 3 | 430 | 15,997 |
| 5 | 榛原郡吉田町住吉字寄子2767番1 | 住宅地 | 61,700 円 | % | 5 | 785 | 16,652 | 5 | 749 | 24,116 |
| 6 | 榛原郡吉田町住吉字浜河原4678番1外 | 工業地 | 39,800 円 | 100 % | 6 | 868 | 20,074 | 1 | 1 | 4,309 |