年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 106,667 円 | 116,000 円 | 98,000 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 270,000 円 | 270,000 円 | 270,000 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 2 | 29,800 円 | 39,000 円 | 20,600 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 6 | 108,267 円 | 270,000 円 | 20,600 円 | 1 | 4 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 380 | 197,354 円 | 760,000 円 | 1,700 円 | 19 | 235 |
| 見込地 | 10 | 79,090 円 | 150,000 円 | 21,000 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 110 | 879,712 円 | 13,000,000 円 | 17,400 円 | 3 | 81 |
| 準工業 | 29 | 301,448 円 | 680,000 円 | 47,500 円 | 0 | 19 |
| 工業地 | 23 | 180,265 円 | 460,000 円 | 7,190 円 | 0 | 6 |
| 区域内 | 65 | 57,913 円 | 279,000 円 | 3,960 円 | 9 | 20 |
| 林地 | 47 | 2,979,815 円 | 25,300,000 円 | 22,300 円 | 4 | 10 |
| 合計 | 617 | 306,655 円 | 13,000,000 円 | 1,700 円 | 31 | 364 |
| 含:林地 | 664 | 495,870 円 | 25,300,000 円 | 1,700 円 | 35 | 374 |
|
新しく追加された地点数「131」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1993年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 船井郡八木町字八木小字東久保39番8 | 商業地 | 270,000 円 | 85.71 % | 1 | 240 | 5,595 | 6 | 397 | 21,418 |
| 2 | 船井郡八木町大字八木小字河原20番21 | 住宅地 | 116,000 円 | 94.31 % | 2 | 410 | 11,344 | 5 | 258 | 17,187 |
| 3 | 船井郡八木町字八木小字東所116番15 | 住宅地 | 106,000 円 | 95.5 % | 3 | 426 | 12,035 | 4 | 232 | 16,276 |
| 4 | 船井郡八木町字大薮小字折戸4番27 | 住宅地 | 98,000 円 | 96.08 % | 4 | 432 | 12,682 | 3 | 222 | 15,809 |
| 5 | 船井郡八木町字西田小字北條28番1 | 区域内 | 39,000 円 | 100 % | 5 | 530 | 20,179 | 2 | 36 | 4,309 |
| 6 | 船井郡八木町字室橋小字東垣内20番ほか1筆 | 区域内 | 20,600 円 | 103 % | 6 | 574 | 24,062 | 1 | 6 | 773 |