用途別推移集計 (地価調査) [秋田県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価調査 <秋田県 湯沢市> [1993年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 33,300 円  54,500 円  19,700 円 
見込地 12,000 円  12,000 円  12,000 円 
商業地 112,000 円  185,000 円  39,000 円 
準工業 50,000 円  71,000 円  29,000 円 
合計 52,133 円  185,000 円  12,000 円 
スポンサーリンク

秋田県 湯沢市 用途別推移集計 地価調査[1993年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
1993 9 4 33,300 2 112,000     1 12,000     2 50,000    
1992 6 4 31,875 1 185,000             1 71,000    
1991 6 4 31,800 1 185,000             1 71,000    
1990 6 4 28,700 1 182,000             1 37,200    
1989 6 4 28,700 1 178,000             1 37,200    
※[林地]は「10a」の価格です