用途別推移集計 (地価調査) [山梨県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価調査 <山梨県 東八代郡御坂町> [1993年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 53,450 円  70,800 円  21,000 円 
商業地 114,000 円  114,000 円  114,000 円 
工業地 41,000 円  41,000 円  41,000 円 
合計 61,467 円  114,000 円  21,000 円 
スポンサーリンク

山梨県 東八代郡御坂町 用途別推移集計 地価調査[1993年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
1993 6 4 53,450 1 114,000 1 41,000                
1992 5 3 51,567 1 120,000 1 42,000                
1991 5 3 50,567 1 117,000 1 41,000                
1990 5 3 35,400 1 95,000 1 34,000                
1989 5 3 23,667 1 61,000 1 24,000                
※[林地]は「10a」の価格です