年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 5 | 104,700 円 | 112,000 円 | 98,300 円 | 0 | 4 |
| 区域内 | 1 | 52,300 円 | 52,300 円 | 52,300 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 95,967 円 | 112,000 円 | 52,300 円 | 0 | 5 |
| 新しく追加された地点数「1」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 1,025 | 230,012 円 | 570,000 円 | 34,000 円 | 5 | 839 |
| 見込地 | 6 | 78,117 円 | 110,000 円 | 45,100 円 | 0 | 5 |
| 商業地 | 162 | 941,864 円 | 6,900,000 円 | 125,000 円 | 0 | 130 |
| 準工業 | 69 | 237,509 円 | 446,000 円 | 82,000 円 | 0 | 64 |
| 工業地 | 19 | 188,726 円 | 266,000 円 | 63,000 円 | 0 | 13 |
| 区域内 | 83 | 80,307 円 | 197,000 円 | 30,200 円 | 0 | 78 |
| 林地 | 2 | 47,200 円 | 60,000 円 | 34,400 円 | 0 | 2 |
| 合計 | 1,364 | 304,584 円 | 6,900,000 円 | 30,200 円 | 5 | 1,129 |
| 含:林地 | 1,366 | 304,207 円 | 6,900,000 円 | 30,200 円 | 5 | 1,131 |
|
新しく追加された地点数「230」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価公示 [1994年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 南埼玉郡菖蒲町大字三箇字上中島321番2外 | 住宅地 | 112,000 円 | 98.25 % | 1 | 1,199 | 15,922 | 2 | 137 | 6,927 |
| 2 | 南埼玉郡菖蒲町大字菖蒲字西堀1074番9 | 住宅地 | 108,000 円 | 98.18 % | 2 | 1,212 | 16,233 | 3 | 141 | 7,009 |
| 3 | 南埼玉郡菖蒲町大字菖蒲字宮本524番43 | 住宅地 | 106,000 円 | 98.15 % | 3 | 1,215 | 16,397 | 4 | 145 | 7,060 |
| 4 | 南埼玉郡菖蒲町大字三箇字辻860番11 | 住宅地 | 99,200 円 | 99.2 % | 4 | 1,230 | 17,000 | 1 | 63 | 5,682 |
| 5 | 南埼玉郡菖蒲町大字新堀字物見塚1898番8 | 住宅地 | 98,300 円 | % | 5 | 1,234 | 17,070 | 6 | 1,137 | 19,714 |
| 6 | 南埼玉郡菖蒲町大字小林字小下後3583番1 | 区域内 | 52,300 円 | 94.23 % | 6 | 1,335 | 21,526 | 5 | 622 | 12,245 |