年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 2 | 53,350 円 | 68,700 円 | 38,000 円 | 2 | 0 |
商業地 | 1 | 199,000 円 | 199,000 円 | 199,000 円 | 1 | 0 |
合計 | 3 | 101,900 円 | 199,000 円 | 38,000 円 | 3 | 0 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 267 | 72,077 円 | 356,000 円 | 5,500 円 | 77 | 20 |
商業地 | 57 | 446,988 円 | 3,540,000 円 | 32,600 円 | 8 | 23 |
準工業 | 14 | 104,386 円 | 330,000 円 | 21,500 円 | 8 | 2 |
工業地 | 8 | 48,088 円 | 93,000 円 | 17,500 円 | 2 | 2 |
区域内 | 39 | 23,636 円 | 76,000 円 | 6,600 円 | 17 | 0 |
合計 | 385 | 123,353 円 | 3,540,000 円 | 5,500 円 | 112 | 47 |
新しく追加された地点数「137」地点 |
NO | 住所 | 地価公示 [1994年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 十日町市字西三ノ町寅甲25番甲 | 商業地 | 199,000 円 | 100.5 % | 1 | 44 | 10,876 | 3 | 97 | 1,655 |
2 | 十日町市字西浦寅甲73番 | 住宅地 | 68,700 円 | 101.02 % | 2 | 169 | 19,963 | 2 | 71 | 1,224 |
3 | 十日町市住吉町135番 | 住宅地 | 38,000 円 | 101.33 % | 3 | 271 | 22,949 | 1 | 62 | 1,033 |