地価公示・地価調査(基準地価) [茨城県:平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <茨城県> [1995年]
用途 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 503 75,272 (↓) 503 75,704 (↓) 503 76,324 (↓) 449 79,022 (↑) 449 77,407 (↑)
見込地 18 38,794 (↓) 18 39,306 (↓) 18 39,856 (↓) 9 41,689 (↑) 9 36,178 (↑)
商業地 114 225,129 (↓) 114 235,032 (↓) 111 245,387 (↓) 99 262,768 (↑) 97 260,271 (↑)
準工業 33 67,194 (↑) 33 66,191 (↓) 33 66,270 (↑) 26 49,165 (↑) 26 46,312 (↑)
工業地 17 36,724 (↓) 17 37,353 (↑) 17 36,924 (↑) 7 36,900 (↑) 7 36,514 (↑)
区域内 128 23,544 (↑) 128 22,480 (↑) 125 21,468 (↑) 88 19,538 (↑) 88 15,760 (↑)
林地 23 1,756,739 (↓) 23 1,759,652 (↓) 29 2,215,897 (↑) 29 2,142,241 (↑) 29 2,136,034 (↑)
合計 813 86,199 (↓) 813 87,672 (↓) 807 89,027 (↓) 678 96,056 (↑) 676 93,453 (↑)
含:林地 836 132,159 (↓) 836 133,671 (↓) 836 162,806 (↓) 707 179,987 (↑) 705 177,474 (↑)
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

茨城県 平均金額の推移 地価調査[1995年]

茨城県 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
水戸市 57 177,265 (↑) 57 173,089 (↓) 57 179,739 (↓) 52 184,854 (↓) 48 190,665 (↑)
日立市 46 106,696 (↓) 46 110,376 (↓) 46 112,022 (↓) 42 113,369 (↑) 42 105,610 (↑)
土浦市 39 190,426 (↓) 39 199,010 (↑) 39 195,615 (↓) 34 214,821 (↑) 33 190,800 (↑)
古河市 17 166,835 (↓) 17 171,541 (↓) 17 178,924 (↓) 16 205,094 (↑) 16 202,619 (↑)
石岡市 17 85,853 (↓) 17 87,471 (↓) 17 103,171 (↓) 17 110,359 (↓) 17 114,176 (↑)
下館市 17 89,676 (↑) 17 86,371 (↓) 17 86,812 (↓) 12 106,508 (↓) 12 107,033 (↑)
結城市 13 62,408 (↑) 13 62,062 (↓) 13 63,038 (↓) 10 68,300 (↑) 10 66,680 (↑)
龍ケ崎市 21 108,919 (↓) 20 109,705 (↓) 20 111,340 (↓) 16 116,556 (↓) 16 122,675 (↑)
ひたちなか     11 61,782 (↑) 11 60,155 (↑) 9 57,422 (↑) 9 56,700 (↑)
下妻市 6 58,883 (↑) 6 57,300 (↓) 6 57,767 (↓) 5 59,640 (↓) 5 60,080 (↑)
常総市 11 79,509 (↓) 11 79,936 (↓) 11 81,100 (↓) 8 108,375 (↑) 8 104,100 (↑)
常陸太田市 11 50,864 (↑) 11 44,627 (↓) 11 44,982 (↓) 8 51,225 (↑) 8 48,275 (↑)
勝田     34 121,547 (↑) 34 113,591 (↑) 30 107,207 (↑) 30 98,043 (↑)
高萩市 7 57,971 (↑) 7 56,071 (↑) 7 50,714 (↓) 5 55,500 (↑) 5 53,740 (↑)
北茨城市 8 41,663 (↓) 8 42,113 (↑) 8 41,050 (↓) 6 43,900 (↑) 6 39,333 (↑)
笠間市 5 58,220 (↑) 5 51,820 (↑) 5 51,560 (↓) 4 55,700 (↑) 4 54,600 (↑)
取手市 19 208,726 (↓) 19 217,379 (↓) 19 231,621 (↓) 17 252,676 (↓) 17 274,471 (↑)
岩井市 12 57,417 (↑) 12 54,667 (↑) 12 54,433 (↓) 7 69,557 (↑) 7 67,857 (↑)
牛久市 16 151,338 (↓) 16 171,113 (↓) 16 182,894 (↓) 15 201,580 (↓) 15 208,380 (↑)
つくば市 50 102,470 (↓) 50 116,812 (↓) 50 121,656 (↓) 46 140,583 (↓) 46 147,721 (↑)
ひたちなか市 45 107,276                
常澄                 3 25,767 (↑)
茨城町 10 43,910 (↓) 10 43,950 (↑) 10 40,590 (↑) 6 33,233 (↑) 6 24,733 (↑)
東茨城郡小川町 4 39,975 (↑) 4 39,725 (↑) 4 38,475 (↑) 4 38,375 (↑) 4 37,600 (↑)
東茨城郡美野里町 4 51,675 (↓) 4 52,050 (↓) 4 52,425 (↓) 4 52,975 (↑) 4 49,050 (↑)
東茨城郡内原町 6 46,367 (-) 6 46,367 (↓) 6 46,550 (↑) 5 45,900 (↑) 5 44,940 (↑)
東茨城郡常北町 4 33,425 (-) 4 33,425 (↑) 4 31,125 (↑) 4 29,975 (↑) 4 29,400 (↑)
東茨城郡桂村 3 7,917 (-) 3 7,917 (-) 3 7,917 (-) 3 7,917 (↑) 3 7,770 (↑)
東茨城郡御前山村 3 5,867 (-) 3 5,867 (-) 3 5,867 (-) 3 5,867 (↓) 3 6,833 (↑)
大洗町 6 63,817 (↓) 6 64,433 (↓) 6 64,567 (↑) 6 57,883 (↑) 6 57,050 (↑)
西茨城郡友部町 6 62,233 (↓) 6 62,400 (↓) 6 62,567 (-) 6 62,567 (↑) 6 61,283 (↑)
西茨城郡岩間町 4 47,225 (-) 4 47,225 (↑) 4 45,375 (↑) 4 45,175 (↑) 4 39,925 (↑)
西茨城郡七会村 3 2,387 (-) 3 2,387 (-) 3 2,387 (-) 3 2,387 (↑) 3 2,107 (↑)
西茨城郡岩瀬町 12 32,753 (↓) 12 32,786 (↑) 11 29,166 (↓) 6 37,355 (↑) 6 36,665 (↑)
東海村 7 81,400 (↓) 7 81,771 (↑) 7 81,586 (↑) 5 70,120 (↑) 5 60,940 (↑)
那珂郡那珂町 12 55,942 (↑) 12 54,225 (↑) 11 42,609 (↑) 8 40,750 (↑) 8 40,300 (↑)
那珂郡瓜連町 5 24,306 (-) 5 24,306 (↑) 5 23,906 (↑) 4 19,183 (↑) 4 18,800 (↑)
那珂郡大宮町 5 46,340 (↑) 5 41,380 (↓) 5 41,560 (↓) 4 47,175 (↑) 4 42,300 (↑)
那珂郡山方町 4 8,583 (-) 4 8,583 (↓) 4 8,618 (-) 4 8,618 (↑) 4 8,483 (↑)
那珂郡美和村 3 5,127 (↓) 3 5,140 (-) 3 5,140 (-) 3 5,140 (↑) 3 5,047 (↑)
那珂郡緒川村 3 5,050 (-) 3 5,050 (-) 3 5,050 (-) 3 5,050 (↑) 3 4,957 (↑)
久慈郡金砂郷町 3 5,700 (-) 3 5,700 (↑) 3 4,877 (↑) 3 4,750 (↑) 3 4,667 (↑)
久慈郡水府村 3 4,547 (-) 3 4,547 (-) 3 4,547 (↓) 3 4,747 (↑) 3 4,670 (↑)
久慈郡里美村 3 5,597 (-) 3 5,597 (-) 3 5,597 (-) 3 5,597 (↑) 3 5,493 (↑)
大子町 4 31,225 (↑) 4 26,100 (↓) 4 31,750 (-) 4 31,750 (↑) 4 30,475 (↑)
多賀郡十王町 5 54,640 (↓) 5 55,280 (↑) 5 52,440 (↑) 4 44,925 (↑) 4 44,125 (↑)
鹿島郡旭村 3 14,603 (↓) 3 14,717 (-) 3 14,717 (↑) 3 14,700 (↑) 3 14,373 (↑)
鹿島郡鉾田町 5 70,100 (↓) 5 70,800 (↑) 5 63,080 (-) 5 63,080 (↑) 5 62,080 (↑)
鹿島郡大洋村 3 31,533 (↑) 3 28,333 (↑) 3 20,800 (↓) 3 20,933 (↑) 3 19,700 (↑)
大野 3 20,600 (↓) 3 24,867 (↑) 3 24,033 (↓) 3 24,300 (↑) 3 22,067 (↑)
鹿島 20 67,740 (↓) 20 71,645 (↓) 20 72,325 (↑) 17 65,582 (↑) 17 61,835 (↑)
鹿島郡神栖町 17 63,859 (↓) 17 67,047 (↑) 16 65,269 (↑) 10 48,840 (↑) 10 48,440 (↑)
鹿島郡波崎町 11 34,927 (↓) 11 35,436 (↓) 11 35,918 (↓) 8 40,025 (↑) 8 36,613 (↑)
行方郡麻生町 5 20,600 (↓) 5 20,640 (↓) 5 20,680 (-) 5 20,680 (↑) 5 20,094 (↑)
牛堀 5 34,560 (↓) 5 36,360 (↓) 5 37,560 (↑) 4 29,275 (↑) 4 25,275 (↑)
潮来 10 50,210 (↓) 10 51,230 (↓) 10 52,270 (↑) 8 37,175 (↓) 8 37,613 (↑)
行方郡北浦町 3 13,533 (↓) 3 13,667 (↑) 3 12,667 (-) 3 12,667 (↑) 3 10,400 (↑)
行方郡玉造町 4 28,150 (↓) 4 28,200 (↓) 4 31,450 (↓) 4 31,950 (-) 4 31,950 (↑)
稲敷郡江戸崎町 4 40,175 (↓) 5 51,480 (↓) 4 59,325 (↓) 4 60,875 (↑) 4 53,050 (↑)
美浦村 4 32,375 (↓) 4 35,975 (↓) 3 51,367 (↓) 3 52,367 (↑) 3 47,667 (↑)
阿見町 13 63,331 (↑) 13 62,608 (↑) 13 61,131 (↓) 11 61,351 (↑) 11 61,087 (↑)
稲敷郡茎崎町 4 83,750 (↓) 4 85,000 (↑) 4 82,500 (↑) 3 78,333 (↓) 3 79,667 (↑)
稲敷郡新利根町 4 30,175 (↓) 4 30,500 (↑) 3 24,167 (↓) 3 24,500 (↑) 3 23,100 (↑)
河内町 3 36,033 (↓) 3 36,933 (↓) 3 38,000 (↓) 3 38,900 (↑) 3 29,433 (↑)
稲敷郡桜川村 3 13,833 (↑) 3 12,633 (↓) 3 12,667 (↓) 3 12,733 (-) 3 12,733 (↑)
稲敷郡東町 4 23,200 (↑) 4 20,900 (-) 4 20,900 (↓) 3 22,833 (↑) 3 11,200 (↑)
新治郡霞ヶ浦町 6 24,767 (↓) 6 24,833 (↓) 6 24,917 (↓) 5 27,500 (↓) 5 27,920 (↑)
新治郡玉里村 3 26,067 (↓) 3 26,167 (↓) 3 26,267 (↑) 3 19,733 (-) 3 19,733 (↑)
新治郡八郷町 4 21,025 (↓) 4 32,275 (↓) 4 33,075 (↓) 4 34,375 (↓) 4 34,950 (↑)
新治郡千代田町 7 66,430 (↑) 7 63,059 (↑) 7 60,987 (↓) 4 62,178 (↓) 4 62,353 (↑)
新治郡新治村 6 38,850 (↓) 6 38,967 (↓) 6 39,267 (↓) 4 40,200 (↑) 4 39,450 (↑)
筑波郡伊奈町 5 72,420 (↑) 5 62,740 (↓) 5 65,700 (↑) 3 61,133 (↓) 3 62,900 (↑)
筑波郡谷和原村 6 54,667 (↑) 6 49,800 (↓) 6 50,967 (↑) 4 44,125 (↑) 4 33,450 (↑)
真壁郡関城町 7 28,257 (↑) 7 23,671 (↓) 7 23,843 (↓) 5 25,880 (↓) 5 26,180 (↑)
真壁郡明野町 6 40,467 (↓) 6 40,767 (↓) 6 41,083 (↓) 4 44,375 (↑) 4 38,525 (↑)
真壁郡真壁町 7 30,557 (-) 7 30,557 (↑) 7 27,871 (↓) 4 34,375 (↑) 4 34,225 (↑)
真壁郡大和村 5 16,716 (↑) 5 13,956 (-) 5 13,956 (↑) 4 11,520 (↑) 4 11,350 (↑)
真壁郡協和町 6 32,288 (↑) 6 30,972 (↓) 6 31,072 (↑) 4 28,933 (↑) 4 28,488 (↑)
八千代町 7 29,657 (↓) 7 29,700 (↓) 7 30,043 (↑) 4 27,950 (↑) 4 22,650 (↑)
結城郡千代川村 3 37,300 (↑) 3 36,933 (↓) 3 37,333 (↓) 3 38,833 (↑) 3 27,567 (↑)
結城郡石下町 5 63,680 (↑) 5 58,280 (↑) 5 58,140 (↓) 5 68,860 (↑) 5 63,860 (↑)
猿島郡総和町 14 67,321 (↑) 14 63,171 (↑) 14 62,514 (↑) 13 62,508 (↑) 13 60,431 (↑)
五霞町 5 60,040 (↑) 5 56,560 (↑) 5 47,800 (↑) 4 30,650 (-) 4 30,650 (↑)
猿島郡三和町 8 47,238 (↑) 8 42,475 (↑) 8 40,963 (↓) 6 49,783 (↑) 6 46,367 (↑)
猿島郡猿島町 6 36,850 (↓) 6 37,050 (↑) 6 36,100 (↑) 4 29,755 (↑) 4 24,680 (↑)
境町 6 46,883 (↑) 6 43,117 (↓) 6 43,317 (↓) 5 49,660 (-) 5 49,660 (↑)
守谷 11 117,291 (↑) 11 110,991 (↑) 11 103,409 (↓) 10 112,620 (↑) 10 105,230 (↑)
北相馬郡藤代町 8 107,900 (↓) 8 114,263 (↓) 8 119,313 (↑) 5 106,220 (↓) 5 110,280 (↑)
利根町 5 101,060 (↓) 5 105,520 (↓) 5 111,460 (↑) 4 105,000 (↑) 4 90,300 (↑)
スポンサーリンク