年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 11,925 円 | 16,300 円 | 7,200 円 | 4 | 0 |
| 商業地 | 1 | 29,500 円 | 29,500 円 | 29,500 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 15,440 円 | 29,500 円 | 7,200 円 | 4 | 0 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 387 | 42,723 円 | 382,000 円 | 2,100 円 | 227 | 2 |
| 見込地 | 25 | 19,556 円 | 34,500 円 | 2,300 円 | 19 | 0 |
| 商業地 | 111 | 301,501 円 | 3,130,000 円 | 10,200 円 | 14 | 37 |
| 準工業 | 15 | 141,967 円 | 348,000 円 | 50,000 円 | 6 | 2 |
| 工業地 | 19 | 32,798 円 | 99,800 円 | 4,600 円 | 11 | 0 |
| 区域内 | 17 | 34,747 円 | 77,000 円 | 17,800 円 | 14 | 0 |
| 林地 | 27 | 513,815 円 | 3,060,000 円 | 105,000 円 | 5 | 0 |
| 合計 | 574 | 93,785 円 | 3,130,000 円 | 2,100 円 | 291 | 41 |
| 含:林地 | 601 | 112,655 円 | 3,130,000 円 | 2,100 円 | 296 | 41 |
|
新しく追加された地点数「26」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1995年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 北松浦郡福島町塩浜免字真ノ浦2449番12 | 商業地 | 29,500 円 | 100 % | 1 | 328 | 22,106 | 5 | 297 | 5,081 |
| 2 | 北松浦郡福島町塩浜免字福崎685番12 | 住宅地 | 16,300 円 | 100.62 % | 2 | 450 | 25,467 | 4 | 267 | 4,387 |
| 3 | 北松浦郡福島町塩浜免字大下シ2859番108 | 住宅地 | 14,000 円 | 101.45 % | 3 | 489 | 26,181 | 1 | 177 | 2,423 |
| 4 | 北松浦郡福島町鍋串免字鍋串23番 | 住宅地 | 10,200 円 | 100.99 % | 4 | 547 | 27,442 | 3 | 212 | 3,456 |
| 5 | 北松浦郡福島町里免字矢別当1015番3 | 住宅地 | 7,200 円 | 101.41 % | 5 | 578 | 28,512 | 2 | 186 | 2,508 |