地価公示・地価調査(基準地価) [群馬県 (準工業) 平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <群馬県> [1996年]
用途 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 18,715 103,288 (↓) 18,695 107,288 (↓) 18,679 110,866 (↓) 18,661 116,310 (↓) 16,068 138,455 (↓)
見込地 386 38,611 (↓) 387 39,316 (↓) 387 39,681 (↓) 392 40,664 (↓) 333 41,806 (↓)
商業地 5,721 459,294 (↓) 5,710 549,162 (↓) 5,727 680,214 (↓) 5,722 864,532 (↓) 5,014 1,190,975 (↓)
準工業 1,382 160,553 (↓) 1,396 170,409 (↓) 1,396 182,000 (↓) 1,396 196,939 (↓) 1,125 232,454 (↓)
工業地 921 54,666 (↓) 937 56,676 (↓) 937 59,366 (↓) 940 61,876 (↓) 719 70,931 (↓)
区域内 1,664 53,326 (↓) 1,664 54,253 (↓) 1,660 54,525 (↓) 1,660 54,816 (↑) 1,374 54,554 (↓)
林地 1,211 1,526,652 (↓) 1,211 1,571,034 (↓) 1,214 1,612,767 (↓) 1,229 1,643,821 (↓) 1,155 1,736,915 (↓)
合計 28,789 171,473 (↓) 28,789 192,363 (↓) 28,786 221,706 (↓) 28,771 262,672 (↓) 24,633 349,029 (↓)
含:林地 30,000 226,177 30,000 248,016 30,000 277,997 30,000 319,253 25,788 411,190
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

群馬県 推移 地価調査-[準工業][1996年]

群馬県 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
前橋市 2 223,500 (↓) 4 224,500 (↓) 4 230,500 (↓) 4 238,500 (↓) 4 252,500 (↓)
高崎市 2 283,500 (↓) 2 312,000 (↓) 2 322,500 (↓) 2 341,000 (↓) 2 371,000 (↑)
桐生市 9 85,000 (↓) 9 86,756 (↓) 9 88,400 (↓) 9 91,333 (↓) 8 96,013 (↑)
伊勢崎市 2 92,000 (↓) 2 96,000 (↓) 2 98,000 (↓) 2 100,750 (↓) 2 111,750 (↓)
太田市 6 121,317 (↓) 6 136,750 (↓) 6 147,750 (↓) 6 159,317 (↓) 5 187,100 (↑)
沼田市 1 62,500 (-) 1 62,500 (-) 1 62,500 (-) 1 62,500 (-) 1 62,500 (↑)
館林市 2 152,500 (↓) 2 165,500 (↓) 2 178,000 (↓) 2 190,000 (↓) 2 207,000 (-)
渋川市 2 92,250 (-) 2 92,250 (↓) 2 92,750 (↓) 2 93,600 (↓) 2 94,350 (↑)
藤岡市 1 210,000 (↓) 1 218,000 (↓) 1 227,000 (↓) 1 238,000 (↓) 1 263,000 (↑)
富岡市 1 115,000 (↑) 1 102,000 (↓) 1 103,000 (↓) 1 105,000 (↓) 1 110,000 (-)
安中市 1 114,000 (↓) 1 116,000 (↓) 1 117,000 (↓) 1 120,000 (↓) 1 129,000 (-)
群馬郡群馬町 2 93,750 (-) 2 93,750 (-) 2 93,750 (↓) 2 94,950 (↓) 1 118,000 (↑)
甘楽町 1 27,400                
吾妻郡吾妻町 1 92,000 (-) 1 92,000 (-) 1 92,000 (-) 1 92,000    
大泉町 3 93,533 (↓) 3 100,933 (↓) 3 130,333 (↓) 3 133,667 (↓) 3 140,000 (↑)