年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 20,800 円 | 25,800 円 | 7,400 円 | 4 | 0 |
| 商業地 | 1 | 31,000 円 | 31,000 円 | 31,000 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 1 | 29,600 円 | 29,600 円 | 29,600 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 6 | 23,967 円 | 31,000 円 | 7,400 円 | 5 | 1 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 476 | 52,816 円 | 243,000 円 | 3,700 円 | 261 | 100 |
| 見込地 | 14 | 28,993 円 | 58,200 円 | 14,000 円 | 11 | 0 |
| 商業地 | 97 | 412,378 円 | 5,000,000 円 | 17,500 円 | 12 | 54 |
| 準工業 | 30 | 89,673 円 | 236,000 円 | 29,600 円 | 19 | 6 |
| 工業地 | 25 | 43,242 円 | 161,000 円 | 5,350 円 | 11 | 4 |
| 区域内 | 36 | 23,468 円 | 52,500 円 | 8,250 円 | 21 | 2 |
| 林地 | 32 | 482,344 円 | 2,200,000 円 | 73,000 円 | 5 | 10 |
| 合計 | 678 | 103,485 円 | 5,000,000 円 | 3,700 円 | 335 | 166 |
| 含:林地 | 710 | 120,561 円 | 5,000,000 円 | 3,700 円 | 340 | 176 |
|
新しく追加された地点数「43」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1996年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 志田郡三本木町三本木字南町26番1 | 商業地 | 31,000 円 | 98.41 % | 1 | 444 | 21,822 | 6 | 534 | 17,829 |
| 2 | 志田郡三本木町三本木字善並田45番1外 | 準工業 | 29,600 円 | 102.07 % | 2 | 454 | 22,117 | 3 | 84 | 1,353 |
| 3 | 志田郡三本木町新町2-16-10 | 住宅地 | 25,800 円 | 104.88 % | 3 | 482 | 22,905 | 1 | 9 | 142 |
| 4 | 志田郡三本木町三本木字町浦126番10 | 住宅地 | 25,500 円 | 102 % | 4 | 484 | 22,942 | 4 | 88 | 1,414 |
| 5 | 志田郡三本木町三本木字善並田176番2 | 住宅地 | 24,500 円 | 102.08 % | 5 | 495 | 23,189 | 2 | 83 | 1,334 |
| 6 | 志田郡三本木町新沼字前田7番1 | 住宅地 | 7,400 円 | 101.37 % | 6 | 690 | 28,463 | 5 | 158 | 2,303 |