年・データ
対象年
用途 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 18,978 | 98,460 (↓) | 18,852 | 101,223 (↓) | 18,716 | 103,288 (↓) | 18,696 | 107,288 (↓) | 18,680 | 110,866 (↓) |
見込地 | 387 | 36,967 (↓) | 386 | 38,156 (↓) | 386 | 38,611 (↓) | 387 | 39,316 (↓) | 387 | 39,681 (↓) |
商業地 | 5,928 | 378,477 (↓) | 5,874 | 411,908 (↓) | 5,721 | 459,374 (↓) | 5,710 | 549,162 (↓) | 5,727 | 680,214 (↓) |
準工業 | 1,410 | 148,853 (↓) | 1,401 | 154,485 (↓) | 1,382 | 160,553 (↓) | 1,396 | 170,409 (↓) | 1,396 | 182,000 (↓) |
工業地 | 914 | 51,183 (↓) | 914 | 52,839 (↓) | 921 | 54,666 (↓) | 937 | 56,676 (↓) | 937 | 59,366 (↓) |
区域内 | 1,683 | 51,565 (↓) | 1,677 | 52,712 (↓) | 1,664 | 53,326 (↓) | 1,664 | 54,253 (↓) | 1,660 | 54,525 (↓) |
林地 | 1,201 | 1,269,771 (↓) | 1,197 | 1,348,767 (↓) | 1,211 | 1,526,652 (↓) | 1,211 | 1,571,034 (↓) | 1,214 | 1,612,767 (↓) |
合計 | 29,300 | 152,559 (↓) | 29,104 | 161,342 (↓) | 28,790 | 171,479 (↓) | 28,790 | 192,363 (↓) | 28,787 | 221,706 (↓) |
含:林地 | 30,501 | 196,552 | 30,301 | 208,252 | 30,002 | 226,184 | 30,001 | 248,016 | 30,001 | 277,997 |
※[林地]は「10a」の価格です |