年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 26,400 円 | 35,500 円 | 16,600 円 | 4 | 0 |
| 商業地 | 1 | 52,500 円 | 52,500 円 | 52,500 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 5 | 31,620 円 | 52,500 円 | 16,600 円 | 5 | 0 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 484 | 52,263 円 | 210,000 円 | 3,700 円 | 216 | 126 |
| 見込地 | 14 | 29,629 円 | 42,300 円 | 18,100 円 | 5 | 2 |
| 商業地 | 100 | 305,530 円 | 3,280,000 円 | 17,200 円 | 2 | 74 |
| 準工業 | 30 | 86,413 円 | 212,000 円 | 31,200 円 | 13 | 11 |
| 工業地 | 26 | 42,958 円 | 148,000 円 | 5,400 円 | 4 | 9 |
| 区域内 | 37 | 25,508 円 | 79,000 円 | 8,400 円 | 23 | 1 |
| 林地 | 32 | 438,750 円 | 1,600,000 円 | 73,000 円 | 0 | 20 |
| 合計 | 691 | 88,157 円 | 3,280,000 円 | 3,700 円 | 263 | 223 |
| 含:林地 | 723 | 103,674 円 | 3,280,000 円 | 3,700 円 | 263 | 243 |
|
新しく追加された地点数「29」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1998年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 玉造郡岩出山町字下川原町73番 | 商業地 | 52,500 円 | 100.96 % | 1 | 335 | 18,209 | 5 | 146 | 1,735 |
| 2 | 玉造郡岩出山町字二ノ構12番7 | 住宅地 | 35,500 円 | 101.43 % | 2 | 431 | 21,392 | 3 | 97 | 1,132 |
| 3 | 玉造郡岩出山町字上川原町91番6外 | 住宅地 | 27,500 円 | 102.23 % | 3 | 485 | 22,994 | 1 | 44 | 516 |
| 4 | 玉造郡岩出山町字通丁44番 | 住宅地 | 26,000 円 | 101.17 % | 4 | 496 | 23,289 | 4 | 124 | 1,430 |
| 5 | 玉造郡岩出山町池月字下宮孝前18番2外 | 住宅地 | 16,600 円 | 101.84 % | 5 | 595 | 25,885 | 2 | 75 | 799 |