年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 43,533 円 | 46,900 円 | 38,000 円 | 1 | 0 |
| 商業地 | 1 | 109,000 円 | 109,000 円 | 109,000 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 1 | 56,000 円 | 56,000 円 | 56,000 円 | 0 | 0 |
| 工業地 | 1 | 30,000 円 | 30,000 円 | 30,000 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 54,267 円 | 109,000 円 | 30,000 円 | 1 | 1 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 476 | 49,280 円 | 213,000 円 | 1,200 円 | 87 | 90 |
| 見込地 | 6 | 38,667 円 | 72,500 円 | 21,000 円 | 1 | 0 |
| 商業地 | 121 | 221,820 円 | 1,950,000 円 | 8,800 円 | 4 | 91 |
| 準工業 | 32 | 82,225 円 | 158,000 円 | 33,200 円 | 5 | 9 |
| 工業地 | 20 | 30,885 円 | 80,200 円 | 13,500 円 | 1 | 2 |
| 区域内 | 40 | 31,668 円 | 116,000 円 | 7,000 円 | 14 | 2 |
| 林地 | 25 | 506,320 円 | 3,400,000 円 | 33,000 円 | 0 | 24 |
| 合計 | 695 | 79,201 円 | 1,950,000 円 | 1,200 円 | 112 | 194 |
| 含:林地 | 720 | 94,032 円 | 3,400,000 円 | 1,200 円 | 112 | 218 |
|
新しく追加された地点数「15」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1998年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 燕市大字燕字西郷3144番1外2筆 | 商業地 | 109,000 円 | 96.46 % | 1 | 148 | 11,335 | 6 | 589 | 21,927 |
| 2 | 燕市南4-6-6 | 準工業 | 56,000 円 | 100 % | 2 | 311 | 17,675 | 2 | 113 | 2,918 |
| 3 | 燕市水道町4-21-44 | 住宅地 | 46,900 円 | 101.96 % | 3 | 367 | 19,206 | 1 | 25 | 696 |
| 4 | 燕市大字小中川字前田4121番39 | 住宅地 | 45,700 円 | 100 % | 4 | 373 | 19,411 | 2 | 113 | 2,918 |
| 5 | 燕市大字桜町字小屋場497番1 | 住宅地 | 38,000 円 | 100 % | 5 | 425 | 20,877 | 2 | 113 | 2,918 |
| 6 | 燕市大字小池字中通3412番2 | 工業地 | 30,000 円 | 100 % | 6 | 475 | 22,447 | 2 | 113 | 2,918 |