年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 16,000 円 | 20,200 円 | 10,100 円 | 0 | 0 |
| 商業地 | 1 | 27,500 円 | 27,500 円 | 27,500 円 | 0 | 1 |
| 工業地 | 1 | 14,000 円 | 14,000 円 | 14,000 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 17,900 円 | 27,500 円 | 10,100 円 | 0 | 1 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 391 | 40,866 円 | 235,000 円 | 1,650 円 | 38 | 29 |
| 見込地 | 21 | 32,486 円 | 65,000 円 | 13,000 円 | 3 | 1 |
| 商業地 | 123 | 217,741 円 | 3,150,000 円 | 5,700 円 | 0 | 74 |
| 準工業 | 19 | 119,132 円 | 220,000 円 | 49,500 円 | 2 | 10 |
| 工業地 | 37 | 25,143 円 | 123,000 円 | 7,000 円 | 0 | 10 |
| 区域内 | 25 | 41,652 円 | 149,000 円 | 15,000 円 | 7 | 1 |
| 林地 | 24 | 366,583 円 | 4,800,000 円 | 20,000 円 | 0 | 8 |
| 合計 | 616 | 77,400 円 | 3,150,000 円 | 1,650 円 | 50 | 125 |
| 含:林地 | 640 | 88,244 円 | 4,800,000 円 | 1,650 円 | 50 | 133 |
|
新しく追加された地点数「27」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1998年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 玉名郡玉東町木葉字高月600番1の2 | 商業地 | 27,500 円 | 98.21 % | 1 | 339 | 22,994 | 5 | 530 | 17,595 |
| 2 | 玉名郡玉東町上木葉字土生野383番1外 | 住宅地 | 20,200 円 | 100 % | 2 | 391 | 24,817 | 1 | 51 | 2,918 |
| 3 | 玉名郡玉東町稲佐字迫327番14 | 住宅地 | 17,700 円 | 100 % | 3 | 418 | 25,564 | 1 | 51 | 2,918 |
| 4 | 玉名郡玉東町白木字寄田997番1外 | 工業地 | 14,000 円 | 100 % | 4 | 456 | 26,704 | 1 | 51 | 2,918 |
| 5 | 玉名郡玉東町二俣字前田24番 | 住宅地 | 10,100 円 | 100 % | 5 | 510 | 27,992 | 1 | 51 | 2,918 |