用途別推移集計 (地価調査) [山形県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価調査 <山形県 酒田市> [1998年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 20  49,135 円  64,900 円  21,600 円  14 
商業地 102,686 円  169,000 円  63,400 円 
準工業 49,000 円  62,200 円  35,800 円 
工業地 18,300 円  18,300 円  18,300 円 
区域内 13,100 円  13,800 円  12,600 円 
合計 33  56,276 円  169,000 円  12,600 円  18 
スポンサーリンク

山形県 酒田市 用途別推移集計 地価調査[1998年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
1998 33 20 49,135 7 102,686 1 18,300     3 13,100 2 49,000    
1997 33 20 48,560 7 106,257 1 18,300     3 12,900 2 48,700    
1996 32 20 47,175 6 113,383 1 18,300     3 12,600 2 48,000    
1995 32 20 46,270 6 118,017 1 18,300     3 12,333 2 47,350    
1994 32 20 45,545 6 121,217 1 18,300     3 12,033 2 38,750    
1993 33 20 44,570 6 123,083 1 18,300 1 11,600 3 11,767 2 37,750    
1992 23 14 43,136 3 145,567 1 18,000 1 11,000 2 11,650 2 36,750    
1991 23 14 37,936 3 146,333 1 13,900 1 10,300 2 11,300 2 34,650    
1990 23 14 36,493 3 145,200 1 13,300 1 9,900 2 11,050 2 33,000    
1989 23 14 35,393 3 144,633 1 13,000 1 9,600 2 10,900 2 27,000    
1988 23 14 34,714 3 144,633 1 13,000 1 9,500 2 10,900 2 27,000    
1987 23 14 34,964 3 144,633 1 13,100 1 9,500 2 10,900 2 27,000    
1986 23 14 35,457 3 144,867 1 13,300 1 9,600 2 10,900 2 27,300    
1985 23 14 35,907 3 115,100 1 13,500 1 9,800 2 10,900 2 28,050    
1984 23 14 37,414 3 116,033 1 13,700 1 10,000 2 10,900 2 28,850    
1983 23 15 37,147 3 118,433 2 23,450 1 10,600     2 28,600    
※[林地]は「10a」の価格です