年・データ
対象年
用途 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 20,249 | 157,102 (↓) | 20,143 | 165,734 (↓) | 19,919 | 170,492 (↓) | 19,948 | 176,164 (↓) | 19,947 | 184,995 (↓) |
見込地 | 105 | 42,498 (↓) | 105 | 44,225 (↓) | 105 | 44,386 (↓) | 107 | 45,323 (↓) | 111 | 48,637 (↓) |
商業地 | 6,201 | 456,520 (↓) | 6,103 | 509,855 (↓) | 6,039 | 558,438 (↓) | 5,693 | 666,567 (↓) | 5,688 | 821,407 (↓) |
準工業 | 1,751 | 178,998 (↓) | 1,751 | 190,140 (↓) | 1,739 | 196,546 (↓) | 1,750 | 206,150 (↓) | 1,753 | 220,485 (↓) |
工業地 | 801 | 93,158 (↓) | 801 | 98,889 (↓) | 801 | 102,380 (↓) | 803 | 107,025 (↓) | 804 | 113,852 (↓) |
区域内 | 1,624 | 43,122 (↓) | 1,628 | 44,237 (↓) | 1,629 | 44,663 (↓) | 1,631 | 45,022 (↓) | 1,629 | 45,624 (↑) |
林地 | 69 | 11,608 (↓) | 69 | 12,969 (↓) | 68 | 13,201 (↓) | 68 | 13,647 (↓) | 68 | 14,810 (↓) |
合計 | 30,731 | 210,685 (↓) | 30,531 | 227,272 (↓) | 30,232 | 240,462 (↓) | 29,932 | 261,723 (↓) | 29,932 | 298,010 (↓) |
含:林地 | 30,800 | 210,239 | 30,600 | 226,788 | 30,300 | 239,952 | 30,000 | 261,160 | 30,000 | 297,368 |
※[林地]は「10a」の価格です |
島根県 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
松江市 | 5 | 23,720 (↑) | 5 | 23,540 (↑) | 5 | 23,320 (↑) | 5 | 23,140 (↑) | 5 | 23,000 (↑) |
安来市 | 2 | 19,550 (-) | 2 | 19,550 (↑) | 2 | 19,500 (↑) | 2 | 19,400 (↑) | 2 | 19,350 (↑) |
八束郡東出雲町 | 1 | 16,800 (↑) | 1 | 16,700 (↑) | 1 | 16,600 (-) | 1 | 16,600 (-) | 1 | 16,600 (↑) |
八束郡玉湯町 | 1 | 32,200 (-) | 1 | 32,200 (↑) | 1 | 32,100 (↑) | 1 | 32,000 (↑) | 1 | 31,900 (↑) |