用途 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 231 | 65,745 (↓) | 231 | 65,871 (↓) | 221 | 65,916 (↑) | 221 | 65,329 (↑) | 221 | 64,820 (↑) |
見込地 | 4 | 24,900 (↓) | 4 | 25,100 (↑) | 4 | 25,000 (↑) | 4 | 24,800 (↑) | 4 | 24,550 (↑) |
商業地 | 98 | 183,717 (↓) | 98 | 193,314 (↓) | 94 | 199,429 (↓) | 88 | 210,309 (↓) | 88 | 216,448 (↓) |
準工業 | 14 | 84,829 (↓) | 14 | 85,257 (↓) | 12 | 85,400 (↑) | 12 | 85,200 (↑) | 12 | 84,950 (↑) |
工業地 | 16 | 36,181 (↓) | 16 | 36,231 (↓) | 16 | 36,275 (↓) | 16 | 36,281 (↑) | 16 | 36,269 (↑) |
区域内 | 26 | 24,162 (↓) | 26 | 24,196 (↑) | 26 | 24,000 (↑) | 26 | 23,946 (↑) | 26 | 22,919 (↑) |
合計 | 389 | 91,737 (↓) | 389 | 94,251 (↓) | 373 | 95,558 (↓) | 367 | 96,102 (↓) | 367 | 97,184 (↓) |
含:林地 | 389 | 91,737 (↓) | 389 | 94,251 (↓) | 373 | 95,558 (↓) | 367 | 96,102 (↓) | 367 | 97,184 (↓) |
※[林地]は「10a」の価格です |
対象年 :
データ :
地価公示
地価調査
都道府県 :