用途別推移集計 (地価公示) [愛媛県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価公示 <愛媛県 松山市> [1999年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 44  128,752 円  240,000 円  78,000 円  43 
見込地 54,000 円  54,000 円  54,000 円 
商業地 35  328,943 円  1,180,000 円  121,000 円  34 
準工業 149,443 円  208,000 円  88,100 円 
工業地 64,300 円  90,400 円  48,000 円 
区域内 82,940 円  101,000 円  69,200 円 
合計 97  196,025 円  1,180,000 円  48,000 円  93 
スポンサーリンク

愛媛県 松山市 用途別推移集計 地価公示[1999年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
1999 97 44 128,752 35 328,943 5 64,300 1 54,000 5 82,940 7 149,443    
1998 96 43 133,116 35 376,943 5 66,480 1 54,500 5 84,400 7 158,857    
1997 95 42 135,079 35 417,857 5 67,660 1 54,500 5 84,400 7 166,571    
1996 93 42 134,198 33 482,424 5 68,560 1 59,400 5 83,800 7 173,857    
1995 93 42 135,721 33 545,515 5 70,340 1 59,400 5 83,260 7 186,857    
1994 86 37 135,027 32 647,938 5 72,060 1 59,400 5 76,280 6 214,650    
1993 72 31 136,416 26 743,846 3 79,500 1 59,500 5 72,840 6 231,367    
1992 59 24 139,408 22 899,682 2 95,000 1 61,000 5 73,480 5 224,400    
1991 59 31 130,548 15 1,174,467 2 70,500 1 61,000 5 66,200 5 251,000    
1990 59 31 108,255 15 888,333 2 50,500 1 52,000 5 53,780 5 154,800    
1989 59 31 96,432 15 709,600 2 47,550 1 47,200 5 50,200 5 103,880    
※[林地]は「10a」の価格です