年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 2 | 14,350 円 | 19,800 円 | 8,900 円 | 0 | 1 |
商業地 | 1 | 26,200 円 | 26,200 円 | 26,200 円 | 0 | 1 |
合計 | 3 | 18,300 円 | 26,200 円 | 8,900 円 | 0 | 2 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 295 | 73,663 円 | 184,000 円 | 8,900 円 | 0 | 276 |
商業地 | 105 | 171,595 円 | 1,040,000 円 | 26,200 円 | 0 | 101 |
準工業 | 36 | 101,592 円 | 210,000 円 | 40,400 円 | 0 | 36 |
工業地 | 12 | 52,458 円 | 67,200 円 | 40,700 円 | 0 | 11 |
区域内 | 28 | 44,043 円 | 82,300 円 | 11,400 円 | 0 | 25 |
合計 | 476 | 95,101 円 | 1,040,000 円 | 8,900 円 | 0 | 449 |
新しく追加された地点数「15」地点 |
NO | 住所 | 地価公示 [2000年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 吾妻郡長野原町大字北軽井沢字新鎌1987番344 | 商業地 | 26,200 円 | 89.12 % | 1 | 467 | 28,969 | 2 | 410 | 27,743 |
2 | 吾妻郡長野原町大字羽根尾字小滝394番2 | 住宅地 | 19,800 円 | 100 % | 2 | 474 | 29,700 | 1 | 1 | 699 |
3 | 吾妻郡長野原町大字応桑字チカヤ900番6 | 住宅地 | 8,900 円 | 88.12 % | 3 | 476 | 30,727 | 3 | 420 | 28,339 |