年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 66,367 円 | 69,600 円 | 63,800 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 2 | 223,000 円 | 224,000 円 | 222,000 円 | 0 | 2 |
| 合計 | 5 | 129,020 円 | 224,000 円 | 63,800 円 | 0 | 5 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 326 | 63,912 円 | 142,000 円 | 8,800 円 | 0 | 285 |
| 見込地 | 3 | 23,267 円 | 24,000 円 | 22,200 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 106 | 155,472 円 | 914,000 円 | 17,300 円 | 0 | 102 |
| 準工業 | 29 | 81,431 円 | 154,000 円 | 41,000 円 | 0 | 28 |
| 工業地 | 31 | 41,155 円 | 80,000 円 | 18,500 円 | 0 | 30 |
| 区域内 | 33 | 30,721 円 | 60,500 円 | 13,600 円 | 0 | 19 |
| 林地 | 2 | 10,050 円 | 10,500 円 | 9,600 円 | 0 | 2 |
| 合計 | 528 | 79,614 円 | 914,000 円 | 8,800 円 | 0 | 467 |
| 含:林地 | 530 | 79,352 円 | 914,000 円 | 8,800 円 | 0 | 469 |
|
新しく追加された地点数「5」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価公示 [2000年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 尾鷲市野地町12-51 | 商業地 | 224,000 円 | 89.96 % | 1 | 14 | 7,651 | 5 | 488 | 27,030 |
| 2 | 尾鷲市野地町12-43 | 商業地 | 222,000 円 | 90.98 % | 2 | 15 | 7,759 | 4 | 478 | 25,625 |
| 3 | 尾鷲市瀬木山町12-18 | 住宅地 | 69,600 円 | 96.94 % | 3 | 249 | 22,869 | 2 | 318 | 11,820 |
| 4 | 尾鷲市倉ノ谷町16-13 | 住宅地 | 65,700 円 | 96.19 % | 4 | 287 | 23,545 | 3 | 366 | 13,515 |
| 5 | 尾鷲市小川東町20-8 | 住宅地 | 63,800 円 | 98.15 % | 5 | 304 | 23,838 | 1 | 215 | 8,809 |