年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 219,250 円 | 251,000 円 | 185,000 円 | 0 | 4 |
| 商業地 | 1 | 342,000 円 | 342,000 円 | 342,000 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 1 | 133,000 円 | 133,000 円 | 133,000 円 | 0 | 1 |
| 林地 | 1 | 1,730 円 | 1,730 円 | 1,730 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 225,333 円 | 342,000 円 | 133,000 円 | 0 | 6 |
| 含:林地 | 7 | 193,390 円 | 342,000 円 | 1,730 円 | 0 | 7 |
|
新しく追加された地点数「0」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 1,356 | 223,801 円 | 575,000 円 | 48,500 円 | 0 | 1,343 |
| 見込地 | 1 | 66,800 円 | 66,800 円 | 66,800 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 325 | 720,947 円 | 5,600,000 円 | 68,700 円 | 0 | 314 |
| 準工業 | 213 | 220,831 円 | 520,000 円 | 75,000 円 | 0 | 211 |
| 工業地 | 37 | 177,568 円 | 285,000 円 | 93,000 円 | 0 | 37 |
| 区域内 | 42 | 80,545 円 | 191,000 円 | 20,000 円 | 0 | 41 |
| 林地 | 13 | 8,328 円 | 25,000 円 | 1,730 円 | 0 | 13 |
| 合計 | 1,974 | 301,337 円 | 5,600,000 円 | 20,000 円 | 0 | 1,947 |
| 含:林地 | 1,987 | 299,420 円 | 5,600,000 円 | 1,730 円 | 0 | 1,960 |
|
新しく追加された地点数「27」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価公示 [2000年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 三島郡島本町水無瀬1-18-16 | 商業地 | 342,000 円 | 90 % | 1 | 355 | 3,277 | 7 | 1,613 | 26,929 |
| 2 | 三島郡島本町広瀬5-10-16 | 住宅地 | 251,000 円 | 94.01 % | 2 | 835 | 6,118 | 6 | 659 | 19,616 |
| 3 | 三島郡島本町水無瀬2-15-20 | 住宅地 | 230,000 円 | 94.26 % | 3 | 1,004 | 7,301 | 5 | 590 | 18,991 |
| 4 | 三島郡島本町広瀬4-14-8 | 住宅地 | 211,000 円 | 94.62 % | 4 | 1,155 | 8,398 | 4 | 487 | 17,935 |
| 5 | 三島郡島本町東大寺3-9-6 | 住宅地 | 185,000 円 | 94.87 % | 5 | 1,363 | 9,986 | 3 | 416 | 17,142 |
| 6 | 三島郡島本町桜井2-13-12 | 区域内 | 133,000 円 | 97.08 % | 6 | 1,739 | 14,255 | 1 | 22 | 11,476 |
| 7 | 三島郡島本町大字大沢474番1 | 林地 | 1,730 円 | 95.58 % | 7 | 1,987 | 30,983 | 2 | 230 | 15,092 |