年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 116,250 円 | 134,000 円 | 104,000 円 | 0 | 4 |
| 区域内 | 2 | 55,050 円 | 64,500 円 | 45,600 円 | 0 | 2 |
| 合計 | 6 | 95,850 円 | 134,000 円 | 45,600 円 | 0 | 6 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 1,026 | 196,706 円 | 540,000 円 | 5,900 円 | 8 | 936 |
| 見込地 | 1 | 53,000 円 | 53,000 円 | 53,000 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 189 | 459,479 円 | 3,900,000 円 | 45,900 円 | 0 | 178 |
| 準工業 | 67 | 191,563 円 | 359,000 円 | 70,200 円 | 0 | 64 |
| 工業地 | 39 | 142,810 円 | 261,000 円 | 29,000 円 | 0 | 36 |
| 区域内 | 81 | 42,905 円 | 113,000 円 | 12,800 円 | 1 | 59 |
| 林地 | 6 | 7,608 円 | 11,000 円 | 5,600 円 | 0 | 6 |
| 合計 | 1,403 | 221,379 円 | 3,900,000 円 | 5,900 円 | 9 | 1,274 |
| 含:林地 | 1,409 | 220,469 円 | 3,900,000 円 | 5,600 円 | 9 | 1,280 |
|
新しく追加された地点数「44」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価公示 [2000年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 加古郡稲美町六分一字蒲ノ上1178番640 | 住宅地 | 134,000 円 | 98.53 % | 1 | 990 | 14,179 | 4 | 236 | 7,766 |
| 2 | 加古郡稲美町国岡字前條550番16 | 住宅地 | 117,000 円 | 98.32 % | 2 | 1,090 | 16,055 | 5 | 262 | 8,319 |
| 3 | 加古郡稲美町国安字追星1063番3 | 住宅地 | 110,000 円 | 98.21 % | 3 | 1,116 | 16,874 | 6 | 266 | 8,600 |
| 4 | 加古郡稲美町国岡字平見896番8 | 住宅地 | 104,000 円 | 99.05 % | 4 | 1,143 | 17,615 | 2 | 179 | 6,514 |
| 5 | 加古郡稲美町加古字上新田中1973番1 | 区域内 | 64,500 円 | 99.08 % | 5 | 1,272 | 23,706 | 1 | 171 | 6,389 |
| 6 | 加古郡稲美町野谷字南中岡251番外 | 区域内 | 45,600 円 | 98.92 % | 6 | 1,330 | 26,418 | 3 | 192 | 6,911 |