スポンサーリンク

年・データ

地価公示 <兵庫県> 住宅地

対象年
データ 地価公示 地価調査
都道府県
用途

兵庫県 地価公示 -住宅地- ランキング [2001年]

順位 住所 市区町村 地価公示 [2001年] 順位 (前年比)
用途 金額 前年比 全国
1 神戸市中央区山本通1-6-30 神戸市中央区 住宅地 483,000 円  89.44 % 15 922 19,409
2 神戸市東灘区岡本2-9-26 神戸市東灘区 住宅地 388,000 円  92.38 % 2 565 17,091
3 神戸市中央区中山手通6-4-30 神戸市中央区 住宅地 386,000 円  90.4 % 10 825 18,952
4 神戸市東灘区本山中町4-14-7 神戸市東灘区 住宅地 379,000 円  91.55 % 3 689 18,079
5 芦屋市船戸町8-8 芦屋市 住宅地 375,000 円  91.91 % 13 637 17,673
6 神戸市灘区曾和町2-6-14 神戸市灘区 住宅地 370,000 円  92.96 % 3 447 16,266
7 神戸市東灘区本山北町6-6-5 神戸市東灘区 住宅地 369,000 円  91.11 % 5 746 18,477
8 神戸市灘区八幡町4-8-7 神戸市灘区 住宅地 360,000 円  90.91 % 17 768 18,616
尼崎市武庫之荘2-20-4 尼崎市 住宅地 360,000 円  86.75 % 71 1,002 19,926
10 神戸市東灘区御影町郡家字地蔵元64番7外 神戸市東灘区 住宅地 358,000 円  90.18 % 13 848 19,099
11 神戸市東灘区岡本6-2-24 神戸市東灘区 住宅地 351,000 円  88.19 % 26 980 19,725
12 芦屋市西山町19-6 芦屋市 住宅地 350,000 円  91.15 % 19 742 18,441
13 神戸市中央区下山手通7-2-11 神戸市中央区 住宅地 345,000 円  90.31 % 13 838 19,027
14 神戸市灘区篠原本町3-4-4 神戸市灘区 住宅地 344,000 円  92.97 % 2 445 16,251
西宮市雲井町1-45 西宮市 住宅地 344,000 円  89.12 % 100 942 19,514
16 西宮市羽衣町1-15 西宮市 住宅地 343,000 円  93.97 % 26 356 14,748
17 神戸市東灘区住吉本町1-16-3 神戸市東灘区 住宅地 337,000 円  90.84 % 7 779 18,682
芦屋市山手町6-12 芦屋市 住宅地 337,000 円  88.92 % 23 953 19,565
尼崎市南武庫之荘1-9-27 尼崎市 住宅地 337,000 円  87.31 % 69 993 19,868
20 神戸市灘区篠原北町3-2-22 神戸市灘区 住宅地 335,000 円  93.06 % 1 433 16,124
西宮市甲子園四番町4-7 西宮市 住宅地 335,000 円  92.8 % 51 482 16,524
22 芦屋市西芦屋町4-8 芦屋市 住宅地 330,000 円  91.67 % 18 671 17,938
西宮市大井手町7-18 西宮市 住宅地 330,000 円  91.16 % 83 738 18,429
尼崎市東園田町9丁目1番16 尼崎市 住宅地 330,000 円  88 % 67 984 19,755
25 神戸市東灘区御影町郡家字庄田230番1外 神戸市東灘区 住宅地 329,000 円    % 33 1,012 20,145
芦屋市川西町10-18 芦屋市 住宅地 329,000 円  92.68 % 7 510 16,699
27 神戸市東灘区田中町2-16-14 神戸市東灘区 住宅地 328,000 円  90.86 % 6 777 18,667
28 西宮市千歳町6-18 西宮市 住宅地 326,000 円  93.95 % 27 357 14,786
29 神戸市中央区山本通2-13-23 神戸市中央区 住宅地 325,000 円  89.04 % 16 948 19,535
神戸市東灘区西岡本5-9-7 神戸市東灘区 住宅地 325,000 円  90.78 % 9 787 18,721
西宮市北昭和町5-9 西宮市 住宅地 325,000 円  92.86 % 47 466 16,397
尼崎市南塚口町1-17-3 尼崎市 住宅地 325,000 円    % 72 1,012 20,145
33 芦屋市岩園町20-3 芦屋市 住宅地 322,000 円  88.46 % 24 974 19,664
34 西宮市松生町7-28 西宮市 住宅地 321,000 円  93.59 % 31 382 15,385
35 西宮市菊谷町5-21 西宮市 住宅地 320,000 円  89.39 % 97 926 19,429
伊丹市梅ノ木6-4-32 伊丹市 住宅地 320,000 円  88.4 % 41 977 19,680
伊丹市西台4-3-21 伊丹市 住宅地 320,000 円  89.39 % 38 926 19,429
38 芦屋市精道町4-18 芦屋市 住宅地 317,000 円  93.24 % 4 413 15,845
39 神戸市東灘区御影本町2-11-17 神戸市東灘区 住宅地 316,000 円  90.8 % 8 784 18,705
40 芦屋市翠ケ丘町11-11 芦屋市 住宅地 315,000 円  91.84 % 14 645 17,752
西宮市上甲東園2-8-11 西宮市 住宅地 315,000 円  91.57 % 77 688 18,057
西宮市甲子園六番町8-20 西宮市 住宅地 315,000 円  93.47 % 32 393 15,569
西宮市甲子園口北町22-9 西宮市 住宅地 315,000 円  93.75 % 29 367 15,104
44 神戸市灘区国玉通4-2-11 神戸市灘区 住宅地 314,000 円  92.9 % 5 459 16,354
西宮市分銅町6-20 西宮市 住宅地 314,000 円  91.81 % 75 652 17,785
西宮市甲子園口1-17-7 西宮市 住宅地 314,000 円  92.35 % 70 570 17,132
尼崎市南武庫之荘4-7-11 尼崎市 住宅地 314,000 円  87.22 % 70 996 19,882
48 神戸市中央区中山手通4-21-17 神戸市中央区 住宅地 312,000 円  89.66 % 14 907 19,334
西宮市樋之池町13-29 西宮市 住宅地 312,000 円  92.58 % 59 525 16,828
西宮市木津山町1-10 西宮市 住宅地 312,000 円  90.17 % 86 850 19,106
西宮市二見町11-24 西宮市 住宅地 312,000 円  92.04 % 74 622 17,508
伊丹市平松6-1-9 伊丹市 住宅地 312,000 円  89.66 % 34 907 19,334
53 西宮市門戸荘5-10 西宮市 住宅地 311,000 円  93.11 % 36 427 16,060
54 芦屋市松浜町9-15 芦屋市 住宅地 310,000 円  91.72 % 17 669 17,903
芦屋市打出小槌町5-6 芦屋市 住宅地 310,000 円  92.54 % 8 533 16,882
西宮市南郷町11-32 西宮市 住宅地 310,000 円  89.34 % 98 929 19,444
57 西宮市松園町15-3 西宮市 住宅地 308,000 円  92.49 % 64 546 16,947
58 神戸市中央区熊内橋通3-2-5 神戸市中央区 住宅地 307,000 円  91.64 % 4 679 17,985
59 西宮市甲東園2-4-8 西宮市 住宅地 306,000 円  93.01 % 41 440 16,185
60 西宮市甲子園口4-14-18 西宮市 住宅地 305,000 円  92.42 % 67 555 17,035
61 神戸市中央区山本通4-14-10 神戸市中央区 住宅地 304,000 円  91.02 % 6 757 18,545
芦屋市春日町11-6 芦屋市 住宅地 304,000 円  91.84 % 14 645 17,752
63 神戸市灘区上野通5-1-2 神戸市灘区 住宅地 303,000 円  92.94 % 4 449 16,295
芦屋市楠町6-10 芦屋市 住宅地 303,000 円  90.45 % 20 824 18,926
西宮市大畑町4-10 西宮市 住宅地 303,000 円  92.94 % 44 449 16,295
西宮市甲子園浦風町18-33 西宮市 住宅地 303,000 円  92.1 % 73 610 17,443
尼崎市南塚口町3-6-7 尼崎市 住宅地 303,000 円  88.86 % 60 957 19,578
68 神戸市東灘区御影山手1-11-25 神戸市東灘区 住宅地 302,000 円  87.28 % 28 994 19,874
神戸市東灘区西岡本3-15-25 神戸市東灘区 住宅地 302,000 円  90.15 % 14 852 19,111
宝塚市逆瀬川1-1-27 宝塚市 住宅地 302,000 円  89.88 % 47 881 19,237
71 神戸市中央区楠町1-10-10 神戸市中央区 住宅地 300,000 円  91.19 % 5 731 18,403
神戸市東灘区住吉東町4-3-16 神戸市東灘区 住宅地 300,000 円  89.29 % 20 932 19,455
芦屋市竹園町3-9 芦屋市 住宅地 300,000 円  93.46 % 3 395 15,581
西宮市名次町5-11 西宮市 住宅地 300,000 円  91.46 % 78 700 18,178
西宮市甲子園一番町13-21 西宮市 住宅地 300,000 円  93.17 % 34 423 15,974
76 神戸市灘区楠丘町2-3-8 神戸市灘区 住宅地 298,000 円  91.41 % 13 704 18,229
芦屋市山芦屋町25-3 芦屋市 住宅地 298,000 円  89.22 % 22 937 19,487
78 西宮市城山11-18 西宮市 住宅地 297,000 円  88.13 % 105 981 19,736
尼崎市武庫町1-43-16 尼崎市 住宅地 297,000 円  88.13 % 66 981 19,736
伊丹市稲野町5丁目53番1 伊丹市 住宅地 297,000 円  89.46 % 36 921 19,406
81 神戸市中央区野崎通2-4-1 神戸市中央区 住宅地 295,000 円  90.77 % 8 790 18,730
尼崎市東園田町6丁目118番7 尼崎市 住宅地 295,000 円  90.49 % 55 822 18,907
83 神戸市中央区宮本通2-3-20 神戸市中央区 住宅地 294,000 円  92.16 % 1 604 17,373
神戸市灘区深田町1-2-3 神戸市灘区 住宅地 294,000 円  91.88 % 8 640 17,709
芦屋市平田町3-10 芦屋市 住宅地 294,000 円  92.16 % 11 604 17,373
西宮市甲子園砂田町4-21 西宮市 住宅地 294,000 円  93.04 % 40 438 16,149
尼崎市塚口町4丁目37番8 尼崎市 住宅地 294,000 円  91.3 % 45 717 18,306
88 神戸市中央区中島通2-5-14 神戸市中央区 住宅地 292,000 円  90.97 % 7 764 18,588
神戸市東灘区本山南町5-1-27 神戸市東灘区 住宅地 292,000 円  90.4 % 12 825 18,952
川西市花屋敷2-5-15 川西市 住宅地 292,000 円  89.85 % 27 886 19,250
91 伊丹市御願塚2-5-38 伊丹市 住宅地 291,000 円  90.09 % 31 859 19,135
尼崎市東園田町3丁目79番7外 尼崎市 住宅地 291,000 円  90.65 % 54 804 18,803
93 神戸市東灘区住吉宮町6-8-4 神戸市東灘区 住宅地 290,000 円  91.48 % 4 695 18,147
芦屋市東山町14-3 芦屋市 住宅地 290,000 円  91.77 % 16 661 17,843
西宮市松風町5-3 西宮市 住宅地 290,000 円  91.19 % 82 731 18,403
96 神戸市中央区東雲通2-5-11 神戸市中央区 住宅地 289,000 円  91.75 % 3 666 17,868
神戸市東灘区魚崎北町2-3-14 神戸市東灘区 住宅地 289,000 円  90.6 % 11 811 18,839
伊丹市桜ケ丘3-2-17 伊丹市 住宅地 289,000 円  90.03 % 32 863 19,170
99 芦屋市翠ケ丘町21-13 芦屋市 住宅地 288,000 円  92.01 % 12 628 17,551
100 神戸市東灘区魚崎北町8-3-3 神戸市東灘区 住宅地 287,000 円  89.69 % 17 903 19,320
神戸市東灘区深江北町1-16-7 神戸市東灘区 住宅地 287,000 円    % 33 1,012 20,145
102 神戸市灘区青谷町2-1-17 神戸市灘区 住宅地 286,000 円  91.37 % 15 708 18,257
西宮市川添町13-22 西宮市 住宅地 286,000 円  94.08 % 23 350 14,517
宝塚市中州2-3-32 宝塚市 住宅地 286,000 円  92.26 % 35 591 17,247
105 芦屋市宮川町5-2 芦屋市 住宅地 285,000 円  92.53 % 9 535 16,892
西宮市上甲子園1-9-23 西宮市 住宅地 285,000 円  92.23 % 72 594 17,291
尼崎市東園田町2丁目41番3 尼崎市 住宅地 285,000 円  91.05 % 48 750 18,526
108 神戸市東灘区本山北町1-13-11 神戸市東灘区 住宅地 284,000 円  89.59 % 18 915 19,365
西宮市宮西町3-30 西宮市 住宅地 284,000 円  94.04 % 25 354 14,610
110 神戸市中央区北野町2-14-2 神戸市中央区 住宅地 283,000 円  91.88 % 2 640 17,709
神戸市東灘区住吉山手3-1-9 神戸市東灘区 住宅地 283,000 円  89.56 % 19 916 19,370
112 神戸市垂水区向陽2-1-23 神戸市垂水区 住宅地 282,000 円  91.26 % 46 723 18,351
芦屋市朝日ケ丘町20-6 芦屋市 住宅地 282,000 円  90.1 % 21 856 19,130
西宮市下大市東町15-11 西宮市 住宅地 282,000 円  94.63 % 12 309 13,316
西宮市仁川町1-2-17 西宮市 住宅地 282,000 円  92.76 % 53 497 16,585
116 伊丹市行基町3丁目81番 伊丹市 住宅地 281,000 円  91.53 % 19 691 18,099
117 神戸市東灘区御影石町4-14-3 神戸市東灘区 住宅地 280,000 円  93.33 % 1 408 15,728
西宮市老松町6-18 西宮市 住宅地 280,000 円  92.41 % 68 559 17,050
西宮市上甲東園3-2-12 西宮市 住宅地 280,000 円  92.72 % 57 506 16,661
西宮市仁川町4-3-15 西宮市 住宅地 280,000 円  92.41 % 68 559 17,050
伊丹市安堂寺町6丁目207番 伊丹市 住宅地 280,000 円  92.11 % 11 609 17,427
122 神戸市須磨区行幸町2-3-21 神戸市須磨区 住宅地 279,000 円  91.18 % 23 736 18,416
神戸市須磨区南町2-1-9 神戸市須磨区 住宅地 279,000 円  90.88 % 27 775 18,660
神戸市兵庫区塚本通8-1-21 神戸市兵庫区 住宅地 279,000 円  92.38 % 12 565 17,091
神戸市兵庫区荒田町2-1-7 神戸市兵庫区 住宅地 279,000 円  92.08 % 14 615 17,458
尼崎市武庫元町1-30-3 尼崎市 住宅地 279,000 円  88.57 % 64 971 19,642
127 西宮市御茶家所町7-6 西宮市 住宅地 278,000 円  94.56 % 13 312 13,497
128 神戸市東灘区本庄町2-8-31 神戸市東灘区 住宅地 277,000 円  89.07 % 21 945 19,527
西宮市甲子園八番町6-22 西宮市 住宅地 277,000 円  94.22 % 19 340 14,227
尼崎市南武庫之荘3-18-11 尼崎市 住宅地 277,000 円  88.78 % 61 962 19,592
131 神戸市須磨区大田町4-2-3 神戸市須磨区 住宅地 275,000 円  93.54 % 1 386 15,465
神戸市兵庫区中道通4-1-15 神戸市兵庫区 住宅地 275,000 円  91.67 % 15 671 17,938
神戸市中央区山本通3-19-22 神戸市中央区 住宅地 275,000 円  90.76 % 9 791 18,738
芦屋市南宮町10-16 芦屋市 住宅地 275,000 円  92.91 % 6 456 16,342
西宮市荒戎町4-26 西宮市 住宅地 275,000 円  94.18 % 21 345 14,320
西宮市新甲陽町2-14 西宮市 住宅地 275,000 円  89.87 % 94 883 19,241
西宮市松原町7-11 西宮市 住宅地 275,000 円  94.83 % 10 301 12,835
西宮市上大市2-8-23 西宮市 住宅地 275,000 円  95.82 % 3 253 10,645
尼崎市南塚口町5-9-24 尼崎市 住宅地 275,000 円  89 % 59 950 19,546
140 神戸市須磨区磯馴町2-2-18 神戸市須磨区 住宅地 274,000 円  91.64 % 17 679 17,985
神戸市兵庫区荒田町3-83-3 神戸市兵庫区 住宅地 274,000 円  92.57 % 9 527 16,834
西宮市室川町4-13 西宮市 住宅地 274,000 円  92.88 % 46 465 16,388
宝塚市寿楽荘1-47 宝塚市 住宅地 274,000 円  93.2 % 17 418 15,916
宝塚市野上1-8-8 宝塚市 住宅地 274,000 円  91.64 % 43 679 17,985
西宮市大屋町26-19 西宮市 住宅地 274,000 円  92.57 % 60 527 16,834
146 宝塚市仁川高台1-2-20 宝塚市 住宅地 273,000 円  90.1 % 46 856 19,130
西宮市里中町1-3-17 西宮市 住宅地 273,000 円  95.12 % 8 284 12,226
西宮市小曽根町2-1-14 西宮市 住宅地 273,000 円  92.54 % 61 533 16,882
伊丹市柏木町1丁目112番 伊丹市 住宅地 273,000 円  91.92 % 14 635 17,664
尼崎市杭瀬南新町1-7-7 尼崎市 住宅地 273,000 円  93.49 % 12 390 15,534
151 神戸市須磨区若木町1-7-18 神戸市須磨区 住宅地 272,000 円    % 45 1,012 20,145
神戸市灘区赤坂通6-1-7 神戸市灘区 住宅地 272,000 円  91.89 % 7 638 17,687
神戸市東灘区御影山手6-1-6 神戸市東灘区 住宅地 272,000 円  90.67 % 10 801 18,794
宝塚市武庫山2-7-7 宝塚市 住宅地 272,000 円  92.52 % 28 538 16,903
西宮市門戸東町5-20 西宮市 住宅地 272,000 円  92.52 % 62 538 16,903
西宮市池開町8-17 西宮市 住宅地 272,000 円  93.79 % 28 366 15,060
157 神戸市中央区熊内町8-3-10 神戸市中央区 住宅地 271,000 円  90.33 % 11 834 19,004
西宮市中屋町6-15 西宮市 住宅地 271,000 円  92.81 % 50 481 16,502
尼崎市武庫町3-18-18 尼崎市 住宅地 271,000 円  90.03 % 57 863 19,170
160 神戸市須磨区前池町6-2-19 神戸市須磨区 住宅地 270,000 円  91.22 % 22 730 18,383
神戸市長田区庄山町4-1-13 神戸市長田区 住宅地 270,000 円  94.41 % 2 323 13,861
神戸市東灘区深江本町4-3-2 神戸市東灘区 住宅地 270,000 円  89.7 % 16 901 19,317
西宮市上葭原町3-16 西宮市 住宅地 270,000 円  94.41 % 15 323 13,861
164 西宮市伏原町2-43 西宮市 住宅地 269,000 円  92.76 % 53 497 16,585
西宮市上大市3-7-31 西宮市 住宅地 269,000 円  92.76 % 53 497 16,585
166 神戸市須磨区村雨町5-1-15 神戸市須磨区 住宅地 268,000 円  90.24 % 34 842 19,058
西宮市大谷町5-30 西宮市 住宅地 268,000 円  93.06 % 38 433 16,124
西宮市堀切町6-18 西宮市 住宅地 268,000 円  94.37 % 16 330 13,948
169 神戸市須磨区戎町6-1-7 神戸市須磨区 住宅地 267,000 円  93.36 % 2 404 15,716
170 神戸市須磨区権現町2-6-17 神戸市須磨区 住宅地 266,000 円  93.01 % 5 440 16,185
宝塚市逆瀬川2-10-41 宝塚市 住宅地 266,000 円  92.68 % 24 510 16,699
尼崎市東桜木町5番 尼崎市 住宅地 266,000 円  92.04 % 37 622 17,508
173 西宮市上鳴尾町2-21 西宮市 住宅地 265,000 円  94.64 % 11 308 13,285
尼崎市武庫之荘東2-28-19 尼崎市 住宅地 265,000 円  88.63 % 63 968 19,632
尼崎市東園田町1丁目234番3 尼崎市 住宅地 265,000 円  90.75 % 53 793 18,749
176 神戸市東灘区御影石町2-3-13 神戸市東灘区 住宅地 264,000 円  88.89 % 24 954 19,566
西宮市能登町12-6 西宮市 住宅地 264,000 円  92.96 % 43 447 16,266
西宮市段上町5-12-21 西宮市 住宅地 264,000 円  92.31 % 71 577 17,163
179 神戸市灘区記田町4-3-5 神戸市灘区 住宅地 263,000 円  91.96 % 6 632 17,618
神戸市東灘区鴨子ケ原3-26-20 神戸市東灘区 住宅地 263,000 円  86.8 % 30 1,001 19,923
西宮市段上町8-5-5 西宮市 住宅地 263,000 円  94.27 % 17 335 14,148
182 神戸市灘区灘北通8-3-18 神戸市灘区 住宅地 262,000 円  90.97 % 16 764 18,588
西宮市甲陽園本庄町6-69 西宮市 住宅地 262,000 円  90.34 % 85 832 18,999
尼崎市塚口本町4-3-18 尼崎市 住宅地 262,000 円  92.58 % 30 525 16,828
185 尼崎市武庫之荘6-3-4 尼崎市 住宅地 261,000 円  91.26 % 46 723 18,351
宝塚市雲雀丘3-3-34 宝塚市 住宅地 261,000 円  92.23 % 36 594 17,291
187 神戸市須磨区中島町2-4-3 神戸市須磨区 住宅地 260,000 円  93.19 % 4 420 15,941
芦屋市三条町16-14 芦屋市 住宅地 260,000 円  92.53 % 9 535 16,892
宝塚市仁川北2-10-20 宝塚市 住宅地 260,000 円  92.2 % 37 598 17,323
西宮市鳴尾町4-14-7 西宮市 住宅地 260,000 円  94.55 % 14 313 13,511
西宮市瓦林町28-9 西宮市 住宅地 260,000 円  92.86 % 47 466 16,397
尼崎市武庫之荘本町3-8-22 尼崎市 住宅地 260,000 円  88.74 % 62 963 19,598
伊丹市瑞穂町2丁目63番 伊丹市 住宅地 260,000 円  89.66 % 34 907 19,334
194 神戸市兵庫区兵庫町2-1-35 神戸市兵庫区 住宅地 259,000 円  93.5 % 2 389 15,517
西宮市南甲子園2-11-33 西宮市 住宅地 259,000 円  92.5 % 63 541 16,918
西宮市小松東町3-6-2 西宮市 住宅地 259,000 円  93.17 % 34 423 15,974
197 神戸市長田区蓮宮通3丁目8番1 神戸市長田区 住宅地 258,000 円  91.81 % 14 652 17,785
神戸市東灘区森北町6-8-13 神戸市東灘区 住宅地 258,000 円  88.97 % 23 951 19,553
宝塚市千種3-6-13 宝塚市 住宅地 258,000 円  93.14 % 19 426 16,023
西宮市門戸東町2-25 西宮市 住宅地 258,000 円  94.16 % 22 347 14,360
西宮市甲子園浜田町1-18 西宮市 住宅地 258,000 円  94.85 % 9 300 12,799
西宮市熊野町6-17 西宮市 住宅地 258,000 円  92.47 % 65 549 16,970
203 神戸市灘区烏帽子町2-3-5 神戸市灘区 住宅地 257,000 円  91.79 % 11 657 17,816
西宮市松山町14-20 西宮市 住宅地 257,000 円  92.45 % 66 552 16,993
尼崎市武庫之荘7-15-18 尼崎市 住宅地 257,000 円  87.41 % 68 990 19,851
伊丹市野間7-15-22 伊丹市 住宅地 257,000 円  91.13 % 24 743 18,461
尼崎市七松町3-7-13 尼崎市 住宅地 257,000 円  92.78 % 23 491 16,559
208 神戸市須磨区離宮西町1-4-7 神戸市須磨区 住宅地 256,000 円  91.76 % 14 663 17,847
神戸市灘区箕岡通2-1-4 神戸市灘区 住宅地 256,000 円  88.58 % 22 970 19,640
神戸市東灘区魚崎南町7-4-11 神戸市東灘区 住宅地 256,000 円  90.14 % 15 853 19,114
芦屋市大東町7-6 芦屋市 住宅地 256,000 円  94.81 % 1 302 12,884
川西市寺畑1-2-7 川西市 住宅地 256,000 円  93.09 % 6 429 16,082
尼崎市東難波町3-6-22 尼崎市 住宅地 256,000 円  92.09 % 35 611 17,448
尼崎市若王寺2-23-11 尼崎市 住宅地 256,000 円  92.75 % 26 501 16,599
215 神戸市東灘区鴨子ケ原1-10-23 神戸市東灘区 住宅地 255,000 円    % 33 1,012 20,145
西宮市上ケ原四番町4-13 西宮市 住宅地 255,000 円  93.07 % 37 432 16,114
尼崎市富松町1-24-13 尼崎市 住宅地 255,000 円  89.47 % 58 918 19,394
218 神戸市須磨区離宮前町1―4―7 神戸市須磨区 住宅地 254,000 円  90.07 % 36 860 19,155
西宮市甲陽園若江町1-13 西宮市 住宅地 254,000 円  91.37 % 79 708 18,257
220 神戸市長田区戸崎通2-8-3 神戸市長田区 住宅地 253,000 円  93.36 % 4 404 15,716
神戸市長田区久保町2-1-3 神戸市長田区 住宅地 253,000 円  91.34 % 16 712 18,286
神戸市灘区六甲台町5-14 神戸市灘区 住宅地 253,000 円  89.08 % 21 943 19,524
尼崎市南武庫之荘7-9-3 尼崎市 住宅地 253,000 円  88.46 % 65 974 19,664
伊丹市春日丘2丁目46番 伊丹市 住宅地 253,000 円  89.4 % 37 925 19,423
225 神戸市中央区中尾町3-5 神戸市中央区 住宅地 252,000 円  90.32 % 12 835 19,007
神戸市灘区灘南通2-2-21 神戸市灘区 住宅地 252,000 円  91.64 % 12 679 17,985
神戸市灘区神ノ木通3-3-10 神戸市灘区 住宅地 252,000 円  90.65 % 19 804 18,803
西宮市弓場町9-8 西宮市 住宅地 252,000 円  93.68 % 30 373 15,246
伊丹市清水3-2-27 伊丹市 住宅地 252,000 円  91.64 % 17 679 17,985
230 西宮市甲陽園東山町3-3 西宮市 住宅地 251,000 円  89.96 % 92 873 19,207
尼崎市常松1-6-44 尼崎市 住宅地 251,000 円  92.62 % 27 515 16,768
尼崎市南七松町1-5-5 尼崎市 住宅地 251,000 円  92.28 % 34 586 17,226
伊丹市南野5-12-6 伊丹市 住宅地 251,000 円  90.61 % 28 810 18,830
尼崎市東難波町4-4-7 尼崎市 住宅地 251,000 円  91.94 % 39 633 17,648
235 神戸市垂水区高丸3-1-20 神戸市垂水区 住宅地 250,000 円  89.29 % 76 932 19,455
西宮市大森町8-4 西宮市 住宅地 250,000 円  96.15 % 1 223 9,847
237 宝塚市伊孑志3-16-52 宝塚市 住宅地 248,000 円    % 53 1,012 20,145
西宮市上之町18-15 西宮市 住宅地 248,000 円  95.38 % 4 269 11,627
西宮市東鳴尾町1-8-21 西宮市 住宅地 248,000 円  95.38 % 4 269 11,627
尼崎市大西町2-2-24 尼崎市 住宅地 248,000 円  91.85 % 40 644 17,743
241 神戸市兵庫区松本通7-1-8 神戸市兵庫区 住宅地 247,000 円  94.27 % 1 335 14,148
西宮市津門綾羽町4-21 西宮市 住宅地 247,000 円  94.27 % 17 335 14,148
尼崎市東難波町2-2-24 尼崎市 住宅地 247,000 円  92.86 % 17 466 16,397
244 神戸市長田区御船通4丁目4番5 神戸市長田区 住宅地 246,000 円  92.83 % 7 475 16,473
西宮市甲子園網引町10-12 西宮市 住宅地 246,000 円  92.83 % 49 475 16,473
尼崎市浜2-18-14 尼崎市 住宅地 246,000 円  94.25 % 7 338 14,183
247 神戸市垂水区東舞子町15-8 神戸市垂水区 住宅地 245,000 円  91.42 % 39 703 18,223
神戸市灘区城の下通2-5-6 神戸市灘区 住宅地 245,000 円  90.74 % 18 794 18,754
西宮市青木町5-28 西宮市 住宅地 245,000 円  92.8 % 51 482 16,524
尼崎市道意町4丁目32番2 尼崎市 住宅地 245,000 円  94.23 % 8 339 14,209
尼崎市水堂町3-8-4 尼崎市 住宅地 245,000 円  92.45 % 32 552 16,993
川西市南花屋敷4-5-5 川西市 住宅地 245,000 円  93.51 % 4 388 15,501
伊丹市千僧6丁目54番外 伊丹市 住宅地 245,000 円  91.76 % 16 663 17,847
254 神戸市垂水区霞ケ丘3-2-16 神戸市垂水区 住宅地 244,000 円  91.04 % 52 753 18,531
神戸市灘区一王山町3-16 神戸市灘区 住宅地 244,000 円  91.39 % 14 707 18,246
神戸市東灘区深江南町2-9-2 神戸市東灘区 住宅地 244,000 円  89.05 % 22 946 19,530
西宮市甲陽園西山町4-82 西宮市 住宅地 244,000 円  89.05 % 101 946 19,530
尼崎市塚口本町1-25-20 尼崎市 住宅地 244,000 円  91.04 % 49 753 18,531
尼崎市長洲中通1-9-22 尼崎市 住宅地 244,000 円  92.78 % 23 491 16,559
260 西宮市一里山町7-5 西宮市 住宅地 243,000 円  92.75 % 56 501 16,599
尼崎市武庫の里2-21-13 尼崎市 住宅地 243,000 円  91.35 % 44 711 18,274
262 宝塚市川面5-10-6 宝塚市 住宅地 242,000 円  92.37 % 31 568 17,103
宝塚市野上3-14-18 宝塚市 住宅地 242,000 円  93.8 % 4 365 15,054
西宮市浜甲子園2-11-21 西宮市 住宅地 242,000 円  95.28 % 6 276 11,862
伊丹市伊丹6-7-19 伊丹市 住宅地 242,000 円  88.97 % 40 951 19,553
尼崎市西長洲町2-22-24 尼崎市 住宅地 242,000 円  92.02 % 38 626 17,531
267 神戸市垂水区五色山1-2-17 神戸市垂水区 住宅地 241,000 円  89.93 % 70 876 19,218
神戸市垂水区坂上1-2-19 神戸市垂水区 住宅地 241,000 円  89.26 % 77 934 19,468
宝塚市仁川月見ガ丘12-6 宝塚市 住宅地 241,000 円  93.05 % 22 437 16,137
尼崎市大西町1-10-13 尼崎市 住宅地 241,000 円  92.34 % 33 575 17,150
尼崎市長洲中通3-13-2 尼崎市 住宅地 241,000 円  94.14 % 9 349 14,404
272 西宮市上ケ原十番町1-5 西宮市 住宅地 240,000 円  91.25 % 80 726 18,358
伊丹市鈴原町9丁目376番 伊丹市 住宅地 240,000 円  91.25 % 21 726 18,358
伊丹市南鈴原3丁目79番 伊丹市 住宅地 240,000 円  90.23 % 30 844 19,067
伊丹市高台1丁目152番11 伊丹市 住宅地 240,000 円  90.57 % 29 814 18,863
276 神戸市垂水区清水通7-29 神戸市垂水区 住宅地 239,000 円  92.64 % 21 513 16,752
西宮市今津久寿川町7-9 西宮市 住宅地 239,000 円  95.98 % 2 240 10,259
西宮市上田中町5-6 西宮市 住宅地 239,000 円  93 % 42 442 16,203
西宮市東鳴尾町2-5-2 西宮市 住宅地 239,000 円  95.22 % 7 278 11,997
280 西宮市苦楽園六番町2-10 西宮市 住宅地 238,000 円  89.47 % 96 918 19,394
281 芦屋市緑町5-15 芦屋市 住宅地 237,000 円  93.68 % 2 373 15,246
西宮市小松町1-2-29 西宮市 住宅地 237,000 円  94.05 % 24 352 14,588
283 明石市東野町12番12 明石市 住宅地 236,000 円  92.55 % 26 530 16,869
神戸市灘区桜ヶ丘町10-7 神戸市灘区 住宅地 236,000 円  91.83 % 9 648 17,764
尼崎市元浜町2丁目65番5 尼崎市 住宅地 236,000 円  94.4 % 5 326 13,884
286 明石市太寺4-8-7 明石市 住宅地 235,000 円  94 % 17 355 14,696
神戸市垂水区旭が丘1-7-9 神戸市垂水区 住宅地 235,000 円  91.44 % 38 701 18,202
神戸市兵庫区須佐野通3-1-7 神戸市兵庫区 住宅地 235,000 円  92.89 % 4 464 16,374
神戸市灘区下河原通3-3-2 神戸市灘区 住宅地 235,000 円  91.8 % 10 655 17,800
西宮市美作町8-7 西宮市 住宅地 235,000 円  90.04 % 88 862 19,166
