年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 34,600 円 | 38,200 円 | 31,000 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 1 | 54,700 円 | 54,700 円 | 54,700 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 41,300 円 | 54,700 円 | 31,000 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 1,162 | 151,524 円 | 319,000 円 | 19,400 円 | 0 | 1,108 |
| 見込地 | 4 | 44,450 円 | 61,000 円 | 29,300 円 | 0 | 4 |
| 商業地 | 221 | 330,247 円 | 2,230,000 円 | 37,400 円 | 0 | 194 |
| 準工業 | 104 | 157,018 円 | 310,000 円 | 48,600 円 | 0 | 94 |
| 工業地 | 20 | 104,145 円 | 169,000 円 | 34,000 円 | 0 | 20 |
| 区域内 | 83 | 45,230 円 | 116,000 円 | 21,300 円 | 0 | 80 |
| 林地 | 2 | 12,300 円 | 13,000 円 | 11,600 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 1,594 | 170,263 円 | 2,230,000 円 | 19,400 円 | 0 | 1,500 |
| 含:林地 | 1,596 | 170,066 円 | 2,230,000 円 | 11,600 円 | 0 | 1,501 |
|
新しく追加された地点数「76」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価公示 [2002年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 比企郡玉川村大字玉川字唐沢2454番5 | 商業地 | 54,700 円 | 87.52 % | 1 | 1,479 | 24,958 | 3 | 1,490 | 28,359 |
| 2 | 比企郡玉川村大字玉川字伊勢ダイ1169番1 | 住宅地 | 38,200 円 | 88.84 % | 2 | 1,538 | 27,598 | 1 | 1,449 | 27,248 |
| 3 | 比企郡玉川村大字五明字小山210番4 | 住宅地 | 31,000 円 | 88.57 % | 3 | 1,565 | 28,691 | 2 | 1,459 | 27,481 |