年・データ
対象年
用途 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 20,630 | 127,600 (↓) | 20,544 | 134,908 (↓) | 20,447 | 141,753 (↓) | 20,445 | 148,653 (↓) | 20,249 | 157,102 (↓) |
見込地 | 101 | 32,689 (↓) | 103 | 35,756 (↓) | 104 | 38,294 (↓) | 105 | 40,863 (↓) | 105 | 42,498 (↓) |
商業地 | 6,800 | 393,779 (↓) | 6,600 | 418,313 (↑) | 6,206 | 379,443 (↓) | 6,208 | 412,507 (↓) | 6,201 | 456,520 (↓) |
準工業 | 1,844 | 140,676 (↓) | 1,782 | 149,923 (↓) | 1,750 | 157,929 (↓) | 1,751 | 167,856 (↓) | 1,751 | 178,998 (↓) |
工業地 | 803 | 67,514 (↓) | 803 | 74,435 (↓) | 801 | 81,011 (↓) | 801 | 87,035 (↓) | 801 | 93,158 (↓) |
区域内 | 1,620 | 35,906 (↓) | 1,619 | 38,245 (↓) | 1,623 | 40,426 (↓) | 1,621 | 41,864 (↓) | 1,624 | 43,122 (↓) |
林地 | 68 | 6,574 (↓) | 69 | 8,026 (↓) | 69 | 9,242 (↓) | 69 | 10,484 (↓) | 69 | 11,608 (↓) |
合計 | 31,798 | 178,791 (↓) | 31,451 | 188,387 (↑) | 30,931 | 183,121 (↓) | 30,931 | 195,139 (↓) | 30,731 | 210,685 (↓) |
含:林地 | 31,866 | 178,423 | 31,520 | 187,992 | 31,000 | 182,734 | 31,000 | 194,728 | 30,800 | 210,239 |
※[林地]は「10a」の価格です |
香川県 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
高松市 | 8 | 112,275 (↓) | 8 | 120,188 (↓) | 8 | 128,413 (↓) | 8 | 136,538 (↓) | 8 | 144,275 (↓) |
丸亀市 | 2 | 99,400 (↓) | 2 | 107,450 (↓) | 2 | 113,050 (↓) | 2 | 118,750 (↓) | 2 | 125,000 (↓) |
坂出市 | 3 | 53,033 (↓) | 3 | 56,100 (↓) | 3 | 58,133 (↓) | 3 | 59,533 (↑) | 3 | 54,633 (-) |
木田郡牟礼町 | 2 | 79,400 (↓) | 2 | 84,650 (↓) | 2 | 88,150 (↓) | 2 | 91,650 (↓) | 2 | 93,300 (↓) |