用途 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 166 | 83,255 (↓) | 166 | 91,914 (↓) | 166 | 97,461 (↓) | 166 | 101,399 (↓) | 160 | 102,659 (↓) |
見込地 | 2 | 23,250 (↓) | 2 | 25,750 (↓) | 2 | 27,000 (↓) | 2 | 28,050 (↓) | 2 | 28,800 (↓) |
商業地 | 60 | 173,795 (↓) | 60 | 199,433 (↓) | 60 | 226,925 (↓) | 60 | 266,637 (↓) | 60 | 311,083 (↓) |
準工業 | 24 | 101,021 (↓) | 24 | 113,625 (↓) | 24 | 121,521 (↓) | 24 | 128,096 (↓) | 24 | 133,925 (↓) |
工業地 | 9 | 62,944 (↓) | 9 | 70,000 (↓) | 9 | 73,389 (↓) | 9 | 75,111 (↓) | 9 | 76,222 (↓) |
区域内 | 12 | 46,208 (↓) | 12 | 49,375 (↓) | 12 | 50,833 (↓) | 12 | 51,383 (↓) | 12 | 51,958 (↓) |
合計 | 273 | 101,978 (↓) | 273 | 114,377 (↓) | 273 | 124,671 (↓) | 273 | 136,460 (↓) | 267 | 148,583 (↓) |
含:林地 | 273 | 101,978 (↓) | 273 | 114,377 (↓) | 273 | 124,671 (↓) | 273 | 136,460 (↓) | 267 | 148,583 (↓) |
※[林地]は「10a」の価格です |
対象年 :
データ :
地価公示
地価調査
都道府県 :