年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 3 | 28,467 円 | 36,500 円 | 13,500 円 | 0 | 3 |
商業地 | 1 | 77,000 円 | 77,000 円 | 77,000 円 | 0 | 1 |
工業地 | 1 | 16,600 円 | 16,600 円 | 16,600 円 | 0 | 1 |
合計 | 5 | 35,800 円 | 77,000 円 | 13,500 円 | 0 | 5 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 279 | 48,347 円 | 183,000 円 | 1,700 円 | 2 | 244 |
見込地 | 3 | 40,167 円 | 56,000 円 | 10,500 円 | 0 | 2 |
商業地 | 96 | 113,379 円 | 800,000 円 | 11,700 円 | 0 | 93 |
準工業 | 25 | 66,848 円 | 147,000 円 | 16,200 円 | 0 | 24 |
工業地 | 29 | 24,710 円 | 62,000 円 | 5,900 円 | 0 | 27 |
区域内 | 19 | 54,642 円 | 100,000 円 | 28,900 円 | 0 | 19 |
林地 | 20 | 92,150 円 | 525,000 円 | 28,000 円 | 0 | 20 |
合計 | 451 | 61,906 円 | 800,000 円 | 1,700 円 | 2 | 409 |
含:林地 | 471 | 63,191 円 | 800,000 円 | 1,700 円 | 2 | 429 |
新しく追加された地点数「19」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
NO | 住所 | 地価調査 [2004年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 西宇和郡三崎町三崎1535番 | 商業地 | 77,000 円 | 91.67 % | 1 | 128 | 9,970 | 5 | 361 | 21,455 |
2 | 西宇和郡三崎町三崎1589番 | 住宅地 | 36,500 円 | 94.81 % | 2 | 294 | 17,119 | 4 | 254 | 14,458 |
3 | 西宇和郡三崎町三崎926番 | 住宅地 | 35,400 円 | 96.99 % | 3 | 301 | 17,418 | 1 | 126 | 8,330 |
4 | 西宇和郡三崎町二名津670番 | 工業地 | 16,600 円 | 96.51 % | 4 | 389 | 22,531 | 2 | 154 | 9,689 |
5 | 西宇和郡三崎町大佐田145番 | 住宅地 | 13,500 円 | 96.43 % | 5 | 413 | 23,624 | 3 | 160 | 9,883 |