年・データ
対象年
用途 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 16,631 | 69,617 (↓) | 17,214 | 71,635 (↓) | 17,239 | 75,059 (↓) | 17,231 | 79,527 (↓) | 17,231 | 84,181 (↓) |
見込地 | 287 | 21,488 (↓) | 321 | 23,373 (↓) | 329 | 25,708 (↓) | 333 | 28,314 (↓) | 335 | 30,673 (↓) |
商業地 | 5,390 | 232,168 (↓) | 5,549 | 233,331 (↓) | 5,582 | 243,041 (↓) | 5,578 | 259,832 (↓) | 5,579 | 280,554 (↓) |
準工業 | 1,256 | 94,686 (↓) | 1,302 | 99,033 (↓) | 1,309 | 104,935 (↓) | 1,307 | 112,724 (↓) | 1,303 | 120,835 (↓) |
工業地 | 737 | 31,513 (↓) | 779 | 33,548 (↓) | 787 | 36,006 (↓) | 789 | 39,276 (↓) | 790 | 42,403 (↓) |
区域内 | 1,405 | 33,841 (↓) | 1,480 | 35,707 (↓) | 1,505 | 38,362 (↓) | 1,507 | 41,028 (↓) | 1,506 | 43,821 (↓) |
林地 | 815 | 364,970 (↓) | 932 | 459,376 (↓) | 974 | 569,894 (↓) | 980 | 656,861 (↓) | 981 | 743,844 (↓) |
合計 | 25,706 | 101,340 (↓) | 26,645 | 102,958 (↓) | 26,751 | 107,752 (↓) | 26,745 | 114,760 (↓) | 26,744 | 122,754 (↓) |
含:林地 | 26,521 | 109,441 | 27,577 | 115,003 | 27,725 | 123,988 | 27,725 | 133,921 | 27,725 | 144,731 |
※[林地]は「10a」の価格です |