年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 12,133 円 | 16,900 円 | 9,650 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 27,000 円 | 27,000 円 | 27,000 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 1 | 12,900 円 | 12,900 円 | 12,900 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 15,260 円 | 27,000 円 | 9,650 円 | 0 | 5 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 415 | 42,672 円 | 138,000 円 | 1,910 円 | 13 | 393 |
| 見込地 | 14 | 20,129 円 | 31,000 円 | 14,000 円 | 1 | 13 |
| 商業地 | 96 | 76,560 円 | 237,000 円 | 15,100 円 | 0 | 86 |
| 準工業 | 23 | 38,013 円 | 62,300 円 | 12,900 円 | 0 | 21 |
| 工業地 | 15 | 25,200 円 | 45,000 円 | 14,000 円 | 0 | 15 |
| 区域内 | 110 | 17,126 円 | 37,000 円 | 6,850 円 | 0 | 105 |
| 林地 | 15 | 813,067 円 | 2,020,000 円 | 110,000 円 | 0 | 13 |
| 合計 | 673 | 42,313 円 | 237,000 円 | 1,910 円 | 14 | 633 |
| 含:林地 | 688 | 59,117 円 | 2,020,000 円 | 1,910 円 | 14 | 646 |
|
新しく追加された地点数「16」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2005年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 行方郡麻生町大字麻生字蒲縄106番4外 | 商業地 | 27,000 円 | 94.08 % | 1 | 458 | 18,412 | 5 | 301 | 18,491 |
| 2 | 行方郡麻生町大字麻生字大坂1161番6 | 住宅地 | 16,900 円 | 97.13 % | 2 | 557 | 21,400 | 3 | 138 | 9,457 |
| 3 | 行方郡麻生町大字麻生字新原3324番29 | 準工業 | 12,900 円 | 94.85 % | 3 | 608 | 22,826 | 4 | 260 | 16,679 |
| 4 | 行方郡麻生町大字根小屋字宿224番4 | 住宅地 | 9,850 円 | 97.52 % | 4 | 642 | 23,969 | 1 | 125 | 8,219 |
| 5 | 行方郡麻生町大字小高字宿屋敷895番1 | 住宅地 | 9,650 円 | 97.47 % | 5 | 644 | 24,057 | 2 | 128 | 8,375 |