年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 13,900 円 | 21,300 円 | 8,400 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 32,100 円 | 32,100 円 | 32,100 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 17,540 円 | 32,100 円 | 8,400 円 | 0 | 4 |
| 新しく追加された地点数「1」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 302 | 35,375 円 | 92,400 円 | 3,140 円 | 0 | 299 |
| 見込地 | 14 | 17,109 円 | 26,000 円 | 7,350 円 | 0 | 14 |
| 商業地 | 86 | 72,742 円 | 321,000 円 | 16,000 円 | 0 | 85 |
| 準工業 | 16 | 61,644 円 | 107,000 円 | 35,300 円 | 0 | 16 |
| 工業地 | 8 | 26,063 円 | 35,100 円 | 16,500 円 | 0 | 7 |
| 区域内 | 17 | 20,535 円 | 49,200 円 | 10,400 円 | 0 | 16 |
| 林地 | 13 | 235,023 円 | 730,000 円 | 32,000 円 | 0 | 13 |
| 合計 | 443 | 42,263 円 | 321,000 円 | 3,140 円 | 0 | 437 |
| 含:林地 | 456 | 47,758 円 | 730,000 円 | 3,140 円 | 0 | 450 |
|
新しく追加された地点数「5」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2005年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 美祢市大嶺町東分字前川290番2 | 商業地 | 32,100 円 | 95.82 % | 1 | 255 | 17,140 | 2 | 221 | 13,719 |
| 2 | 美祢市大嶺町東分字則重3364番 | 住宅地 | 21,300 円 | 95.95 % | 2 | 326 | 20,012 | 1 | 209 | 13,276 |
| 3 | 美祢市大嶺町東分字岩崎1003番1外 | 住宅地 | 17,400 円 | 95.6 % | 3 | 359 | 21,245 | 3 | 240 | 14,337 |
| 4 | 美祢市西厚保町本郷字本郷沖553番3 | 住宅地 | 8,500 円 | % | 4 | 416 | 24,467 | 5 | 452 | 26,079 |
| 5 | 美祢市豊田前町麻生下字矢ノ原587番6外 | 住宅地 | 8,400 円 | 95.45 % | 5 | 417 | 24,509 | 4 | 248 | 14,733 |