年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 28,533 円 | 46,500 円 | 5,600 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 90,000 円 | 90,000 円 | 90,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 43,900 円 | 90,000 円 | 5,600 円 | 0 | 4 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 177 | 48,042 円 | 216,000 円 | 3,400 円 | 0 | 136 |
| 見込地 | 2 | 57,750 円 | 65,500 円 | 50,000 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 74 | 123,336 円 | 480,000 円 | 6,400 円 | 0 | 72 |
| 準工業 | 4 | 178,000 円 | 194,000 円 | 159,000 円 | 0 | 3 |
| 工業地 | 8 | 35,225 円 | 75,000 円 | 21,500 円 | 0 | 6 |
| 区域内 | 12 | 46,608 円 | 88,000 円 | 22,000 円 | 0 | 8 |
| 林地 | 18 | 175,000 円 | 1,660,000 円 | 29,000 円 | 0 | 17 |
| 合計 | 277 | 69,671 円 | 480,000 円 | 3,400 円 | 0 | 226 |
| 含:林地 | 295 | 76,098 円 | 1,660,000 円 | 3,400 円 | 0 | 243 |
|
新しく追加された地点数「6」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2005年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 高岡郡越知町越知字福知菴甲1683番1 | 商業地 | 90,000 円 | 94.74 % | 1 | 71 | 7,664 | 4 | 208 | 16,944 |
| 2 | 高岡郡越知町越知字庚申甲2353番2 | 住宅地 | 46,500 円 | 96.88 % | 2 | 129 | 13,903 | 2 | 142 | 10,293 |
| 3 | 高岡郡越知町越知字杉ナロ屋敷甲1042番4 | 住宅地 | 33,500 円 | 97.1 % | 3 | 173 | 16,787 | 1 | 130 | 9,529 |
| 4 | 高岡郡越知町鎌井田本村字畝ノ岬668番3 | 住宅地 | 5,600 円 | 96.55 % | 4 | 286 | 25,549 | 3 | 152 | 11,295 |