用途別推移集計 (地価調査) [北海道]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価調査 <北海道 岩見沢市> [2005年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 13  17,300 円  23,000 円  13,500 円  13 
見込地 5,600 円  5,600 円  5,600 円 
商業地 64,000 円  73,000 円  55,000 円 
準工業 16,800 円  16,800 円  16,800 円 
工業地 6,700 円  6,700 円  6,700 円 
合計 18  21,222 円  73,000 円  5,600 円  17 
スポンサーリンク

北海道 岩見沢市 用途別推移集計 地価調査[2005年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
2005 18 13 17,300 2 64,000 1 6,700 1 5,600     1 16,800    
2004 21 16 19,056 2 73,000 1 7,300 1 6,000     1 16,600    
2003 21 16 20,125 2 80,000 1 8,000 1 6,500     1 16,600    
2002 21 16 20,969 2 86,500 1 8,700 1 7,000     1 16,900    
2001 21 16 21,919 2 93,000 1 9,500 1 7,300     1 17,200    
2000 21 16 22,863 2 101,500 1 10,500 1 7,800     1 18,000    
1999 21 16 23,975 2 108,500 1 10,500 1 8,300     1 18,800    
1998 21 16 24,731 2 114,000 1 10,500 1 8,500     1 19,800    
1997 21 16 24,863 2 122,000 1 10,500 1 8,500     1 19,800    
1996 21 16 24,838 2 129,000 1 10,500 1 8,500     1 19,800    
1995 21 16 24,150 2 135,000 1 10,500 1 8,500     1 19,500    
1994 21 16 23,444 2 143,000 1 10,500 1 6,900     1 19,000    
1993 21 16 27,425 2 143,000 1 10,500 1 6,900     1 18,200    
1992 21 16 27,344 2 143,000 1 10,500 1 6,900     1 17,700    
1991 21 16 26,669 2 143,000 1 10,500 1 6,900     1 17,700    
1990 21 16 20,706 2 141,500 1 10,500 1 6,400     1 17,700    
1989 21 16 20,238 2 160,500 1 10,500 1 6,400     1 17,200    
※[林地]は「10a」の価格です