年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 37,000 円 | 40,800 円 | 30,400 円 | 0 | 4 |
| 商業地 | 1 | 50,900 円 | 50,900 円 | 50,900 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 1 | 28,400 円 | 28,400 円 | 28,400 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 1 | 19,800 円 | 19,800 円 | 19,800 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 7 | 35,300 円 | 50,900 円 | 19,800 円 | 0 | 7 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 489 | 42,505 円 | 128,000 円 | 9,000 円 | 0 | 487 |
| 見込地 | 3 | 16,567 円 | 18,100 円 | 15,100 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 122 | 71,484 円 | 416,000 円 | 19,000 円 | 0 | 119 |
| 準工業 | 19 | 39,437 円 | 59,300 円 | 19,900 円 | 0 | 19 |
| 工業地 | 17 | 27,559 円 | 37,500 円 | 21,200 円 | 0 | 17 |
| 区域内 | 101 | 16,199 円 | 37,000 円 | 6,810 円 | 0 | 96 |
| 林地 | 1 | 5,040 円 | 5,040 円 | 5,040 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 751 | 43,155 円 | 416,000 円 | 6,810 円 | 0 | 741 |
| 含:林地 | 752 | 43,104 円 | 416,000 円 | 5,040 円 | 0 | 742 |
|
新しく追加された地点数「7」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価公示 [2009年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 東茨城郡大洗町磯浜町字寿町1057番 | 商業地 | 50,900 円 | 94.09 % | 1 | 201 | 19,548 | 4 | 635 | 24,193 |
| 2 | 東茨城郡大洗町桜道392番外 | 住宅地 | 40,800 円 | 92.73 % | 2 | 335 | 21,838 | 7 | 702 | 25,668 |
| 3 | 東茨城郡大洗町磯浜町字小松原5349番 | 住宅地 | 39,800 円 | 94.09 % | 3 | 350 | 22,045 | 4 | 635 | 24,193 |
| 4 | 東茨城郡大洗町磯浜町字行人塚1199番 | 住宅地 | 37,000 円 | 92.96 % | 4 | 384 | 22,643 | 6 | 692 | 25,455 |
| 5 | 東茨城郡大洗町大貫町字中宿135番 | 住宅地 | 30,400 円 | 95 % | 5 | 486 | 24,126 | 3 | 583 | 22,031 |
| 6 | 東茨城郡大洗町磯浜町字梶内4107番 | 準工業 | 28,400 円 | 97.93 % | 6 | 512 | 24,572 | 1 | 204 | 9,107 |
| 7 | 東茨城郡大洗町磯浜町字二葉町7766番1外 | 区域内 | 19,800 円 | 97.54 % | 7 | 633 | 26,251 | 2 | 246 | 11,406 |