年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 225 | 48,298 円 | 142,000 円 | 4,060 円 | 0 | 223 |
見込地 | 3 | 16,767 円 | 20,500 円 | 13,900 円 | 0 | 3 |
商業地 | 87 | 120,774 円 | 1,030,000 円 | 8,930 円 | 0 | 86 |
準工業 | 37 | 63,759 円 | 107,000 円 | 36,100 円 | 0 | 36 |
工業地 | 9 | 21,200 円 | 37,600 円 | 11,900 円 | 0 | 7 |
区域内 | 40 | 25,730 円 | 56,600 円 | 9,700 円 | 0 | 40 |
合計 | 401 | 62,354 円 | 1,030,000 円 | 4,060 円 | 0 | 395 |
新しく追加された地点数「6」地点 |