年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 9,550 円 | 12,900 円 | 6,600 円 | 0 | 2 |
| 合計 | 4 | 9,550 円 | 12,900 円 | 6,600 円 | 0 | 2 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 680 | 74,562 円 | 385,000 円 | 2,900 円 | 225 | 244 |
| 商業地 | 126 | 246,029 円 | 1,700,000 円 | 15,400 円 | 74 | 21 |
| 工業地 | 24 | 49,371 円 | 179,000 円 | 7,300 円 | 15 | 0 |
| 林地 | 11 | 229,182 円 | 452,000 円 | 106,000 円 | 0 | 11 |
| 合計 | 830 | 99,863 円 | 1,700,000 円 | 2,900 円 | 314 | 265 |
| 含:林地 | 841 | 101,555 円 | 1,700,000 円 | 2,900 円 | 314 | 276 |
|
新しく追加された地点数「15」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2019年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 長生郡長南町千田字井山491番5外 | 住宅地 | 12,900 円 | 100 % | 1 | 720 | 17,358 | 1 | 315 | 6,804 |
| 2 | 長生郡長南町米満字堰下348番 | 住宅地 | 11,000 円 | 99.1 % | 2 | 741 | 18,048 | 3 | 687 | 13,670 |
| 3 | 長生郡長南町水沼字平田77番1 | 住宅地 | 7,700 円 | 98.72 % | 3 | 806 | 19,441 | 4 | 760 | 15,344 |
| 4 | 長生郡長南町市野々字大杉2403番1 | 住宅地 | 6,600 円 | 100 % | 4 | 825 | 19,901 | 1 | 315 | 6,804 |