年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 1 | 10,600 円 | 10,600 円 | 10,600 円 | 0 | 1 |
商業地 | 1 | 17,400 円 | 17,400 円 | 17,400 円 | 0 | 1 |
合計 | 2 | 14,000 円 | 17,400 円 | 10,600 円 | 0 | 2 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 273 | 25,197 円 | 120,000 円 | 1,760 円 | 56 | 179 |
商業地 | 111 | 53,386 円 | 362,000 円 | 4,430 円 | 16 | 67 |
工業地 | 11 | 21,700 円 | 36,100 円 | 12,000 円 | 0 | 3 |
林地 | 4 | 103,100 円 | 147,000 円 | 41,400 円 | 0 | 4 |
合計 | 395 | 33,021 円 | 362,000 円 | 1,760 円 | 72 | 249 |
含:林地 | 399 | 33,724 円 | 362,000 円 | 1,760 円 | 72 | 253 |
新しく追加された地点数「1」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
NO | 住所 | 地価調査 [2019年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 東筑摩郡麻績村麻字裏田3867番10 | 商業地 | 17,400 円 | 98.31 % | 1 | 269 | 15,818 | 1 | 266 | 16,911 |
2 | 東筑摩郡麻績村麻字天王中峯通り3265番15 | 住宅地 | 10,600 円 | 98.15 % | 2 | 328 | 18,220 | 2 | 287 | 17,388 |