年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 6,883 円 | 9,250 円 | 4,820 円 | 0 | 3 |
| 合計 | 3 | 6,883 円 | 9,250 円 | 4,820 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 213 | 53,183 円 | 265,000 円 | 2,830 円 | 21 | 146 |
| 見込地 | 5 | 22,630 円 | 30,000 円 | 9,550 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 46 | 167,170 円 | 840,000 円 | 42,100 円 | 20 | 14 |
| 工業地 | 4 | 36,475 円 | 60,500 円 | 15,400 円 | 4 | 0 |
| 林地 | 5 | 458,440 円 | 1,960,000 円 | 14,900 円 | 0 | 5 |
| 合計 | 268 | 71,928 円 | 840,000 円 | 2,830 円 | 45 | 162 |
| 含:林地 | 273 | 79,007 円 | 1,960,000 円 | 2,830 円 | 45 | 167 |
|
新しく追加された地点数「9」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2019年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 吉野郡黒滝村大字寺戸67番2 | 住宅地 | 9,250 円 | 96.86 % | 1 | 243 | 18,786 | 3 | 246 | 19,767 |
| 2 | 吉野郡黒滝村大字桂原110番外 | 住宅地 | 6,580 円 | 97.05 % | 2 | 254 | 19,925 | 1 | 233 | 19,470 |
| 3 | 吉野郡黒滝村大字赤滝464番3 | 住宅地 | 4,820 円 | 96.98 % | 3 | 266 | 20,625 | 2 | 238 | 19,580 |