年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 11,045 円 | 12,300 円 | 9,790 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 1 | 17,600 円 | 17,600 円 | 17,600 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 13,230 円 | 17,600 円 | 9,790 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 123 | 29,718 円 | 138,000 円 | 3,310 円 | 18 | 87 |
| 見込地 | 1 | 18,700 円 | 18,700 円 | 18,700 円 | 0 | 0 |
| 商業地 | 47 | 59,484 円 | 380,000 円 | 6,850 円 | 2 | 33 |
| 工業地 | 8 | 17,663 円 | 35,700 円 | 7,800 円 | 1 | 2 |
| 林地 | 6 | 154,933 円 | 370,000 円 | 6,400 円 | 0 | 4 |
| 合計 | 179 | 36,933 円 | 380,000 円 | 3,310 円 | 21 | 122 |
| 含:林地 | 185 | 40,760 円 | 380,000 円 | 3,310 円 | 21 | 126 |
|
新しく追加された地点数「3」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2019年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 名東郡佐那河内村下字中川原12番4外 | 商業地 | 17,600 円 | 99.44 % | 1 | 113 | 15,760 | 2 | 75 | 12,114 |
| 2 | 名東郡佐那河内村下字高樋27番1外 | 住宅地 | 12,300 円 | 99.19 % | 2 | 146 | 17,558 | 3 | 87 | 13,264 |
| 3 | 名東郡佐那河内村下字舟戸48番3 | 住宅地 | 9,790 円 | 99.8 % | 3 | 159 | 18,566 | 1 | 57 | 10,955 |