年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 2 | 6,200 円 | 6,500 円 | 5,900 円 | 0 | 2 |
商業地 | 1 | 11,200 円 | 11,200 円 | 11,200 円 | 0 | 1 |
合計 | 3 | 7,867 円 | 11,200 円 | 5,900 円 | 0 | 3 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 944 | 41,574 円 | 650,000 円 | 470 円 | 499 | 278 |
見込地 | 2 | 4,650 円 | 4,700 円 | 4,600 円 | 0 | 1 |
商業地 | 366 | 165,588 円 | 5,570,000 円 | 3,800 円 | 177 | 128 |
工業地 | 55 | 22,371 円 | 146,000 円 | 4,200 円 | 24 | 9 |
合計 | 1,367 | 73,951 円 | 5,570,000 円 | 470 円 | 700 | 416 |
新しく追加された地点数「9」地点 |
NO | 住所 | 地価公示 [2022年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 広尾郡広尾町本通8丁目8番 | 商業地 | 11,200 円 | 95.73 % | 1 | 1,057 | 24,942 | 3 | 1,297 | 25,736 |
2 | 広尾郡広尾町公園通南3丁目3番23 | 住宅地 | 6,500 円 | 98.48 % | 2 | 1,218 | 25,654 | 1 | 1,081 | 22,801 |
3 | 広尾郡広尾町西2条5丁目1番5 | 住宅地 | 5,900 円 | 96.72 % | 3 | 1,253 | 25,728 | 2 | 1,241 | 25,356 |