年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 8,340 円 | 11,200 円 | 4,920 円 | 0 | 3 |
| 合計 | 3 | 8,340 円 | 11,200 円 | 4,920 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 650 | 119,385 円 | 542,000 円 | 4,920 円 | 418 | 138 |
| 商業地 | 136 | 325,570 円 | 2,810,000 円 | 11,000 円 | 91 | 16 |
| 工業地 | 43 | 70,123 円 | 197,000 円 | 13,900 円 | 42 | 0 |
| 林地 | 3 | 240,333 円 | 320,000 円 | 116,000 円 | 0 | 3 |
| 合計 | 829 | 150,655 円 | 2,810,000 円 | 4,920 円 | 551 | 154 |
| 含:林地 | 832 | 150,978 円 | 2,810,000 円 | 4,920 円 | 551 | 157 |
|
新しく追加された地点数「6」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2023年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 秩父郡東秩父村大字安戸字町北57番1 | 住宅地 | 11,200 円 | 98.25 % | 1 | 807 | 17,613 | 3 | 820 | 17,944 |
| 2 | 秩父郡東秩父村大字御堂字向堀682番2 | 住宅地 | 8,900 円 | 98.89 % | 2 | 825 | 18,580 | 1 | 801 | 16,050 |
| 3 | 秩父郡東秩父村大字坂本字北貝戸1476番1 | 住宅地 | 4,920 円 | 98.4 % | 3 | 832 | 20,313 | 2 | 816 | 17,565 |