年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 15,900 円 | 17,200 円 | 14,500 円 | 0 | 3 |
| 合計 | 3 | 15,900 円 | 17,200 円 | 14,500 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 388 | 25,713 円 | 172,000 円 | 960 円 | 59 | 293 |
| 見込地 | 5 | 23,060 円 | 38,500 円 | 11,400 円 | 2 | 0 |
| 商業地 | 106 | 78,175 円 | 642,000 円 | 8,250 円 | 22 | 65 |
| 工業地 | 22 | 18,748 円 | 42,600 円 | 4,500 円 | 9 | 5 |
| 林地 | 9 | 45,544 円 | 77,000 円 | 25,600 円 | 0 | 9 |
| 合計 | 521 | 36,067 円 | 642,000 円 | 960 円 | 92 | 363 |
| 含:林地 | 530 | 36,228 円 | 642,000 円 | 960 円 | 92 | 372 |
|
新しく追加された地点数「2」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2025年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 南蒲原郡田上町大字吉田新田字大清水沢乙518番11外 | 住宅地 | 17,200 円 | 97.73 % | 1 | 296 | 15,583 | 2 | 423 | 19,747 |
| 2 | 南蒲原郡田上町大字田上字山田丙1242番5 | 住宅地 | 16,000 円 | 97.56 % | 2 | 309 | 15,933 | 3 | 442 | 19,961 |
| 3 | 南蒲原郡田上町大字羽生田字大郷庵丙431番1 | 住宅地 | 14,500 円 | 97.97 % | 3 | 335 | 16,422 | 1 | 395 | 19,360 |