用途 | 商業地 |
地積(㎡) | 141㎡ |
利用状況 | |
利用区分 | |
建物構造 | 上記以外、及び田、畑 (S2) |
施設 | 水道 |
形状 | |
階数 | |
最寄駅 | |
駅距離(m) | 70 m |
建坪率(%) | 0 % |
容積率(%) | 0 % |
1998 年
[商業地] |
28,600 円
[上昇率:97.28 %] ↓
(坪単価:94,545 円)
|
|
順位 | 価格 | 上昇率 |
全国 |
5,300 位
[ランキング] |
2,299 位
[ランキング] |
都道府県 |
188 位
[ランキング] |
35 位
[ランキング] |
市区町村 |
1 位
[ランキング] |
1 位
[ランキング] |
平均価格 | 地点数 | 平均価格 |
全国 | 5,928 | 378,477 円 |
都道府県 | 191 | 266,612 円 |
市区町村 | 1 | 28,600 円 |
※価格は「1平方メートル」の価格です |
全データ | 価格 | 上昇率 |
全国 (30,501 地点) |
22,777 位
[ランキング] |
20,034 位
[ランキング] |
都道府県 (945 地点) |
908 位
[ランキング] |
479 位
[ランキング] |
市区町村 (4 地点) |
1 位
[ランキング] |
3 位
[ランキング] |
年度 | 価格 | 上昇率 | |
2024年 (R6) | 9,900 円 | 97% | ↓ |
2023年 (R5) | 10,200 円 | 96% | ↓ |
2022年 (R4) | 10,600 円 | 96% | ↓ |
2021年 (R3) | 11,000 円 | 97% | ↓ |
2020年 (R2) | 11,300 円 | 97% | ↓ |
2019年 (R1) | 11,600 円 | 97% | ↓ |
2018年 (H30) | 12,000 円 | 97% | ↓ |
2017年 (H29) | 12,400 円 | 97% | ↓ |
2016年 (H28) | 12,800 円 | 97% | ↓ |
2015年 (H27) | 13,200 円 | 97% | ↓ |
2014年 (H26) | 13,600 円 | 95% | ↓ |
2013年 (H25) | 14,300 円 | 93% | ↓ |
2012年 (H24) | 15,300 円 | 96% | ↓ |
2011年 (H23) | 15,900 円 | 96% | ↓ |
2010年 (H22) | 16,500 円 | 92% | ↓ |
2009年 (H21) | 17,900 円 | 89% | ↓ |
2008年 (H20) | 20,100 円 | 90% | ↓ |
2007年 (H19) | 22,300 円 | 97% | ↓ |
2006年 (H18) | 22,900 円 | 99% | ↓ |
2005年 (H17) | 23,200 円 | 99% | ↓ |
2004年 (H16) | 23,500 円 | 98% | ↓ |
2003年 (H15) | 24,000 円 | 97% | ↓ |
2002年 (H14) | 24,700 円 | 96% | ↓ |
2001年 (H13) | 25,700 円 | 96% | ↓ |
2000年 (H12) | 26,700 円 | 97% | ↓ |
1999年 (H11) | 27,600 円 | 97% | ↓ |
1998年 (H10) | 28,600 円 | 97% | ↓ |
1997年 (H9) | 29,400 円 | 100% | ↓ |
1996年 (H8) | 29,400 円 | 99% | ↓ |
1995年 (H7) | 29,700 円 | 99% | ↓ |
1994年 (H6) | 30,000 円 | 99% | ↓ |
1993年 (H5) | 30,300 円 | 100% | ↓ |
1992年 (H4) | 30,300 円 | 102% | ↑ |
1991年 (H3) | 29,700 円 | 103% | ↑ |
1990年 (H2) | 28,800 円 | 105% | ↑ |
1989年 (H1) | 27,300 円 | 106% | ↑ |
1988年 (S63) | 25,800 円 | 103% | ↑ |
1987年 (S62) | 25,000 円 | 103% | ↑ |
1986年 (S61) | 24,300 円 | 102% | ↑ |
1985年 (S60) | 23,800 円 | 102% | ↑ |
1984年 (S59) | 23,300 円 | 104% | ↑ |
※価格は「1平方メートル」の価格です |